飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーシー 2019年9月15日(日)の混雑解説
- B混雑する休日レベル
- 開園
- 8:00
- 閉園
- 22:00
天気 | |
---|---|
晴れ | |
備考 | |
ディズニー・ハロウィーン | |
ディズニーストア前売券完売(9月10日) | |
ディズニーeチケット前売券完売(9月12日) |
ハロウィンイベント最初の週末で三連休中日、前売券も完売、昨年(TDR35周年)は入園制限もかかった日でしたが、今年は入園制限はかかりませんでした。
それでも、ディズニーシーはここ数カ月、ディズニーランドに比べて混んでいる傾向が継続していて、今日も入園制限こそかからなかったものの、休日としてはとても混雑した1日に。
昨日に引き続き、開園からショー抽選のシステム不具合が発生。ハロウィンのショー《フェスティバル・オブ・ミスティーク》は途中から抽選なしになるなど、大きな混乱がありました。
《ニモ&フレンズ・シーライダー》は9月2日から、2台中1台を休止して運営しているため、待ち時間が普段の2倍程度、ファストパスの発券終了も早くなっています。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ラ グ | ン シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
8:30 | 210 | 70 | 210 | 40 | 70 | 70 | 15 | 20 | 30 | 休止 |
9:00 | 240 | 70 | 190 | 90 | 140 | 150 | 15 | 25 | 50 | |
9:30 | 210 | 70 | 170 | 130 | 140 | 190 | 35 | 30 | 45 | |
10:00 | 240 | 80 | 170 | 200 | 140 | 150 | 65 | 25 | 70 | |
10:30 | 240 | 80 | 170 | 180 | 100 | 130 | 55 | 60 | 80 | |
11:00 | 220 | 90 | 160 | 140 | 100 | 130 | 65 | 45 | 80 | |
11:30 | 200 | 70 | 160 | 140 | 130 | 110 | 65 | 50 | 70 | |
12:00 | 200 | 65 | 150 | 100 | 120 | 80 | 65 | 55 | 60 | |
12:30 | 160 | 60 | 140 | 100 | 100 | 90 | 60 | 60 | 40 | |
13:00 | 180 | 60 | 140 | 100 | 90 | 100 | 45 | 30 | 40 | |
13:30 | 170 | 75 | 140 | 100 | 90 | - | 45 | 30 | 35 | |
14:00 | 180 | 65 | 140 | 100 | 100 | - | 70 | 50 | 35 | |
14:30 | 210 | 70 | 150 | 100 | 120 | - | 60 | 35 | 50 | |
15:00 | 210 | 70 | 150 | 100 | 120 | - | 60 | 45 | 50 | |
15:30 | 210 | 70 | 150 | 100 | 120 | - | 60 | 45 | 50 | |
16:00 | 220 | 75 | 160 | 110 | 150 | - | 75 | 55 | 45 | |
16:30 | 200 | 90 | 150 | 120 | 150 | - | 75 | 45 | 40 | |
17:00 | 200 | 90 | 140 | 120 | 140 | - | 65 | 25 | 35 | |
17:30 | 200 | 90 | 140 | 120 | 130 | 120 | 70 | 55 | 45 | |
18:00 | 200 | 90 | 140 | 80 | 120 | 120 | 55 | 45 | 50 | |
18:30 | 190 | 80 | 140 | 90 | 120 | 130 | 50 | 20 | 30 | |
19:00 | 180 | 70 | 120 | 90 | 100 | 130 | 50 | 30 | 25 | |
19:30 | 150 | 80 | 100 | 60 | 100 | 100 | 40 | 30 | 20 | |
20:00 | - | 60 | 100 | 60 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | |
20:30 | - | 50 | 90 | 60 | 45 | 60 | 15 | - | 5 | |
21:00 | - | 50 | 80 | 55 | 60 | 80 | 30 | - | 10 | |
21:30 | - | - | - | 30 | 40 | 60 | 15 | - | 5 | |
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ラ グ | ン シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
ファストパス発券状況
時刻 | ソアリン | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
マーメイド ラグーン |
海底2万マイル | センターオブ ジアース |
時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 発券終了 | 11:05 - 12:05 | 発券終了 | 09:45 - 10:45 | 09:35 - 10:35 | 08:50 - 09:50 | 08:40 - 09:40 | 09:00 - 09:20 | 08:40 - 09:40 | 休止 | 8:30 |
9:00 | 13:05 - 14:05 | 12:55 - 13:55 | 13:00 - 14:00 | 09:50 - 10:50 | 09:10 - 10:10 | 09:30 - 09:50 | 09:10 - 10:10 | 9:00 | |||
9:30 | 14:20 - 15:20 | 15:05 - 16:05 | 14:20 - 15:20 | 10:40 - 11:40 | 09:40 - 10:40 | 10:00 - 10:20 | 09:40 - 10:40 | 9:30 | |||
10:00 | 15:35 - 16:35 | 19:15 - 20:15 | 16:05 - 17:05 | 12:40 - 13:40 | 10:15 - 11:15 | 10:30 - 10:50 | 10:10 - 11:10 | 10:00 | |||
10:30 | 17:35 - 18:35 | 発券終了 | 21:05 - 22:00 | 14:45 - 15:45 | 11:20 - 12:20 | 11:00 - 11:20 | 11:15 - 12:15 | 10:30 | |||
11:00 | 19:10 - 20:10 | 発券終了 | 18:20 - 19:20 | 12:55 - 13:55 | 11:30 - 11:50 | 12:15 - 13:15 | 11:00 | ||||
11:30 | 20:10 - 21:10 | 20:15 - 21:15 | 14:10 - 15:10 | 12:30 - 12:50 | 13:15 - 14:15 | 11:30 | |||||
12:00 | 21:00 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | 15:35 - 16:35 | 13:30 - 13:50 | 14:20 - 15:20 | 12:00 | |||||
12:30 | 発券終了 | 発券終了 | 19:20 - 20:20 | 16:00 - 16:20 | 17:45 - 18:45 | 12:30 | |||||
13:00 | 20:45 - 21:30 | 18:00 - 18:20 | 19:15 - 20:15 | 13:00 | |||||||
13:30 | 発券終了 | 19:30 - 19:50 | 20:00 - 21:00 | 13:30 | |||||||
14:00 | 発券終了 | 21:30 - 22:00 | 14:00 | ||||||||
14:30 | 発券終了 | 14:30 | |||||||||
時刻 | ソアリン | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
マーメイド ラグーン |
海底2万マイル | センターオブ ジアース |
時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
8:30 | 210 | 5 | 25 | - | 25 | 70 | 5 | 10 | 210 | - | 15 | 5 | 40 | 70 | 5 | 70 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 30 | 休止 | 8:30 |
9:00 | 240 | 5 | - | - | 40 | 70 | 15 | 10 | 190 | - | 50 | 5 | 90 | 140 | 5 | 150 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 50 | 9:00 | |
9:30 | 210 | - | - | - | 60 | 70 | 20 | - | 170 | - | 55 | 5 | 130 | 140 | - | 190 | 5 | 25 | 5 | 35 | 10 | 25 | 20 | 35 | 30 | 10 | 45 | 9:30 | |
10:00 | 240 | - | - | - | 40 | 80 | 20 | 20 | 170 | - | 45 | 5 | 200 | 140 | 20 | 150 | 5 | 20 | 10 | 65 | 20 | 30 | 30 | 35 | 25 | 30 | 70 | 10:00 | |
10:30 | 240 | - | - | - | 40 | 80 | 15 | 20 | 170 | - | 40 | 5 | 180 | 100 | 20 | 130 | 5 | 20 | 10 | 55 | 15 | 30 | 40 | 40 | 60 | 30 | 80 | 10:30 | |
11:00 | 220 | - | - | - | 45 | 90 | 15 | - | 160 | - | 45 | 5 | 140 | 100 | - | 130 | 15 | 20 | 10 | 65 | 20 | 20 | 40 | 30 | 45 | 35 | 80 | 11:00 | |
11:30 | 200 | 5 | 25 | - | 45 | 70 | 15 | 10 | 160 | - | 45 | 10 | 140 | 130 | 10 | 110 | 15 | 20 | 15 | 65 | 15 | 20 | 35 | 35 | 50 | 35 | 70 | 11:30 | |
12:00 | 200 | 5 | 25 | - | 45 | 65 | 15 | 5 | 150 | - | 40 | 20 | 100 | 120 | 25 | 80 | 15 | 20 | 15 | 65 | 15 | 20 | 35 | 40 | 55 | 35 | 60 | 12:00 | |
12:30 | 160 | 5 | - | 10 | 40 | 60 | 10 | 5 | 140 | 5 | 40 | 15 | 100 | 100 | 25 | 90 | 10 | 20 | 15 | 60 | 15 | 20 | 35 | 35 | 60 | 30 | 40 | 12:30 | |
13:00 | 180 | - | - | 15 | 40 | 60 | 20 | - | 140 | 5 | 40 | 20 | 100 | 90 | - | 100 | 15 | 25 | 15 | 45 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 13:00 | |
13:30 | 170 | - | - | 5 | 50 | 75 | 15 | 20 | 140 | 5 | 40 | 20 | 100 | 90 | 35 | - | 5 | 25 | 10 | 45 | 15 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 13:30 | |
14:00 | 180 | - | - | 5 | 35 | 65 | 15 | 20 | 140 | 5 | 40 | 20 | 100 | 100 | 40 | - | 5 | 20 | 15 | 70 | 15 | 20 | 35 | 35 | 50 | 30 | 35 | 14:00 | |
14:30 | 210 | - | - | 5 | 40 | 70 | 25 | 20 | 150 | 5 | 35 | 15 | 100 | 120 | 15 | - | 5 | 20 | 5 | 60 | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 30 | 50 | 14:30 | |
15:00 | 210 | - | 45 | 5 | 40 | 70 | 25 | 20 | 150 | 5 | 40 | 15 | 100 | 120 | 15 | - | 5 | 20 | 5 | 60 | 15 | 20 | 35 | 35 | 45 | 30 | 50 | 15:00 | |
15:30 | 210 | - | 45 | 5 | 40 | 70 | 25 | 20 | 150 | 5 | 45 | 15 | 100 | 120 | 15 | - | 5 | 20 | 5 | 60 | 15 | 20 | 35 | 35 | 45 | 30 | 50 | 15:30 | |
16:00 | 220 | - | - | 10 | 50 | 75 | 20 | 35 | 160 | 10 | 40 | 20 | 110 | 150 | 35 | - | 15 | 25 | 15 | 75 | 20 | 30 | 35 | 40 | 55 | 25 | 45 | 16:00 | |
16:30 | 200 | - | - | 10 | 50 | 90 | 20 | 35 | 150 | 10 | 35 | 20 | 120 | 150 | 45 | - | 15 | 25 | 15 | 75 | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 25 | 40 | 16:30 | |
17:00 | 200 | - | - | - | 45 | 90 | 10 | 35 | 140 | - | 35 | 20 | 120 | 140 | 35 | - | 15 | 25 | 10 | 65 | 15 | 20 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 17:00 | |
17:30 | 200 | - | - | - | 45 | 90 | 20 | 35 | 140 | 5 | 40 | 20 | 120 | 130 | 35 | 120 | 15 | 25 | 15 | 70 | 10 | 30 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 17:30 | |
18:00 | 200 | - | - | - | 45 | 90 | 20 | 5 | 140 | 10 | 40 | 15 | 80 | 120 | 35 | 120 | 15 | 30 | 5 | 55 | 10 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 50 | 18:00 | |
18:30 | 190 | - | - | - | 40 | 80 | 20 | 20 | 140 | 25 | 40 | 15 | 90 | 120 | 20 | 130 | 10 | 35 | 5 | 50 | 15 | 25 | 25 | 40 | 20 | 25 | 30 | 18:30 | |
19:00 | 180 | - | - | - | 40 | 70 | 20 | 20 | 120 | - | 35 | 15 | 90 | 100 | 20 | 130 | 10 | 35 | 5 | 50 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 10 | 25 | 19:00 | |
19:30 | 150 | - | - | - | 25 | 80 | 5 | 20 | 100 | - | 35 | 20 | 60 | 100 | - | 100 | 5 | 20 | 5 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 10 | 20 | 19:30 | |
20:00 | - | - | - | - | 15 | 60 | 5 | - | 100 | - | 20 | 20 | 60 | 80 | - | 60 | 5 | 15 | 5 | 40 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20:00 | |
20:30 | - | - | - | - | 15 | 50 | 5 | - | 90 | - | 25 | 10 | 60 | 45 | - | 60 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | - | 5 | 5 | 20:30 | |
21:00 | - | 5 | 45 | - | 20 | 50 | 5 | - | 80 | - | 25 | 15 | 55 | 60 | 10 | 80 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | - | 5 | 10 | 21:00 | |
21:30 | - | - | 40 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | 25 | 10 | 30 | 40 | 10 | 60 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | - | 5 | 5 | 21:30 | |
時 刻 |
ソ ア リ ン |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
グリーティング施設待ち時間
時刻 | プラザ ミッキー&ミニー |
ヴィレッジ シェリーメイ |
WFP ダッフィー |
サルードス ダッフィー |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
トレイル ドナルド |
アラビ スティッチ |
アリエル |
8:30 | - | 60 | 66 | 50 | 55 | 40 | 50 | - | - |
9:00 | 70 | 60 | - | 60 | 70 | 70 | 50 | - | - |
9:30 | - | 50 | - | 65 | 70 | 50 | 40 | - | 105 |
10:00 | - | 60 | - | 60 | 60 | 50 | 60 | - | 90 |
10:30 | - | 60 | - | 60 | 60 | 45 | 45 | - | 80 |
11:00 | - | 50 | 66 | 65 | 50 | 40 | 40 | - | 80 |
11:30 | 60 | 65 | - | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 70 |
12:00 | - | 65 | - | 55 | 60 | 60 | 60 | - | 70 |
12:30 | - | 55 | - | 60 | 60 | 45 | 45 | - | 85 |
13:00 | - | 50 | - | 60 | 50 | 45 | 45 | - | 75 |
13:30 | - | 55 | - | 55 | 60 | 45 | 50 | - | 55 |
14:00 | - | 40 | - | 50 | 55 | 40 | 40 | 50 | 55 |
14:30 | - | 50 | 60 | 55 | 55 | 35 | 40 | 40 | 55 |
15:00 | - | 40 | 60 | 55 | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
15:30 | - | 40 | 60 | 55 | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
16:00 | - | 60 | - | 50 | 70 | 60 | 55 | 50 | 70 |
16:30 | - | 55 | - | 70 | 60 | 60 | 45 | - | 70 |
17:00 | - | 55 | - | 55 | 60 | 60 | 60 | - | - |
17:30 | - | 55 | - | 75 | 80 | 60 | 70 | - | - |
18:00 | - | 55 | - | 65 | 80 | 60 | 60 | - | - |
18:30 | - | 45 | - | 65 | 70 | 50 | 45 | - | - |
19:00 | - | 40 | - | 60 | 60 | 45 | 50 | - | - |
19:30 | - | 40 | - | 35 | 50 | 50 | 45 | - | - |
20:00 | - | 40 | - | 50 | 60 | 50 | 40 | - | - |
20:30 | - | 25 | - | 30 | 45 | 40 | 25 | - | - |
21:00 | - | 25 | - | 35 | 50 | 35 | 35 | - | - |
21:30 | - | 20 | - | 30 | - | 35 | - | - | - |
時刻 | プラザ ミッキー&ミニー |
ヴィレッジ シェリーメイ |
WFP ダッフィー |
サルードス ダッフィー |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
トレイル ドナルド |
アラビ スティッチ |
アリエル |
ショースケジュール
フェスティバル・オブ・ミスティーク |
---|
【抽選あり】10:30 / 14:00 / 16:30 |
ファンタズミック! |
20:00 |
ナイトハイ・ハロウィーン |
20:30 |
ビッグバンドビート |
【抽選あり】12:20 / 13:50 / 15:20 / 17:20 / 18:50 |
マイ・フレンド・ダッフィー |
9:30 - 17:00 |
ハロー、ニューヨーク! |
休止 |
ソング・オブ・ミラージュ |
【抽選あり】11:00 / 12:30 / 14:45 / 16:15 / 17:45 |