飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーランド 2019年9月20日(金)の混雑解説
- Fガラガラの日レベル
- 開園
- 9:00
- 閉園
- 22:00
天気 | |
---|---|
晴れ | |
備考 | |
ディズニー・ハロウィーン |
3連休の前日の金曜日。曜日的には混雑する日で、天気も良かったにも関わらず、とても空いている日になりました。
ここまで空いているのは6月以来かもしれません。60分待ちを超えるアトラクションもほぼなく、ガラガラだったと言えます。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
9:30 | 25 | 20 | 35 | 13 | 5 | 40 | 30 | 45 |
10:00 | 40 | 40 | 45 | 20 | 5 | 40 | 50 | 40 |
10:30 | 40 | 20 | 45 | 20 | 5 | 50 | 35 | 40 |
11:00 | 30 | 60 | 45 | 30 | 5 | 50 | 40 | 50 |
11:30 | 40 | 50 | 35 | 25 | 5 | 40 | 40 | 60 |
12:00 | 50 | 50 | 35 | 30 | 5 | 35 | 40 | 40 |
12:30 | 40 | 50 | 45 | 35 | 5 | 40 | 40 | 40 |
13:00 | 40 | 30 | 40 | 35 | 5 | 25 | 40 | 40 |
13:30 | 15 | 60 | 30 | 35 | 5 | 35 | 25 | 25 |
14:00 | 30 | 70 | 40 | 30 | 5 | 25 | 25 | 50 |
14:30 | 40 | 60 | 40 | 30 | 5 | 35 | 30 | 50 |
15:00 | 25 | 50 | 30 | 30 | 5 | 25 | 40 | 40 |
15:30 | 25 | 50 | 30 | 30 | 5 | 25 | 40 | 40 |
16:00 | 50 | 45 | 35 | 25 | 5 | 20 | 30 | 35 |
16:30 | 30 | 60 | 45 | 25 | 5 | 30 | 30 | 40 |
17:00 | 30 | 50 | 35 | 30 | 5 | 40 | 35 | 40 |
17:30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 5 | 25 | 40 | 40 |
18:00 | 15 | 40 | 35 | 35 | 5 | 35 | 30 | 45 |
18:30 | 50 | 40 | 40 | 20 | 5 | 30 | 25 | 50 |
19:00 | 30 | 40 | 35 | 20 | 5 | 30 | 35 | 30 |
19:30 | 30 | - | 20 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
20:00 | 40 | - | 20 | 13 | 5 | 20 | 20 | 20 |
20:30 | 30 | 15 | 30 | 13 | 5 | 40 | 20 | 30 |
21:00 | 30 | 40 | 30 | 13 | 5 | 15 | 25 | 30 |
21:30 | 30 | - | 20 | 13 | 5 | 20 | 20 | 20 |
時 刻 |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
ファストパス発券状況
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:15 - 11:15 | 12:10 - 13:10 | 14:20 - 15:20 | 09:40 - 10:40 | 09:40 - 10:40 | 10:10 - 11:10 | 10:30 - 11:30 | 12:30 - 13:30 | 9:30 |
10:00 | 10:50 - 11:50 | 12:55 - 13:55 | 16:10 - 17:10 | 10:10 - 11:10 | 10:10 - 11:10 | 10:40 - 11:40 | 11:15 - 21:15 | 13:40 - 14:40 | 10:00 |
10:30 | 11:35 - 12:35 | 14:05 - 15:05 | 18:45 - 19:45 | 10:40 - 11:40 | 10:40 - 11:40 | 11:25 - 12:25 | 12:20 - 13:20 | 15:00 - 16:00 | 10:30 |
11:00 | 12:05 - 13:05 | 14:45 - 15:45 | 19:30 - 20:30 | 11:10 - 12:10 | 11:10 - 12:10 | 11:55 - 12:55 | 12:50 - 13:50 | 16:00 - 17:00 | 11:00 |
11:30 | 12:35 - 13:35 | 15:35 - 16:35 | 20:20 - 21:20 | 11:40 - 12:40 | 11:40 - 12:40 | 12:30 - 13:30 | 13:40 - 14:40 | 17:25 - 18:25 | 11:30 |
12:00 | 13:20 - 14:20 | 16:30 - 17:30 | 20:40 - 21:40 | 12:10 - 13:10 | 12:10 - 13:10 | 13:10 - 14:10 | 14:40 - 15:40 | 18:50 - 19:50 | 12:00 |
12:30 | 13:50 - 14:50 | 16:55 - 17:55 | 20:50 - 21:50 | 12:40 - 13:40 | 12:40 - 13:40 | 13:30 - 14:30 | 15:15 - 16:15 | 19:20 - 20:20 | 12:30 |
13:00 | 14:50 - 15:50 | 18:40 - 19:40 | 21:10 - 22:00 | 13:35 - 14:35 | 13:10 - 14:10 | 14:40 - 15:40 | 16:40 - 17:40 | 20:35 - 21:35 | 13:00 |
13:30 | 15:25 - 16:25 | 21:05 - 22:00 | 21:20 - 22:00 | 14:15 - 15:15 | 13:40 - 14:40 | 15:15 - 16:15 | 17:40 - 18:40 | 20:55 - 21:55 | 13:30 |
14:00 | 15:55 - 16:55 | 21:20 - 22:00 | 21:30 - 22:00 | 15:00 - 16:00 | 14:10 - 15:10 | 15:35 - 16:35 | 18:25 - 19:25 | 21:20 - 22:00 | 14:00 |
14:30 | 17:10 - 18:10 | 発券終了 | 発券終了 | 16:25 - 17:25 | 14:40 - 15:40 | 16:30 - 17:30 | 19:35 - 20:35 | 21:40 - 22:00 | 14:30 |
15:00 | 17:45 - 18:45 | 16:55 - 17:55 | 15:10 - 16:10 | 16:55 - 17:55 | 20:00 - 21:00 | 発券終了 | 15:00 | ||
15:30 | 18:30 - 19:30 | 17:45 - 18:45 | 15:40 - 16:40 | 17:40 - 18:40 | 20:40 - 21:40 | 15:30 | |||
16:00 | 19:15 - 20:15 | 18:20 - 19:20 | 16:10 - 17:10 | 18:15 - 19:15 | 21:05 - 22:00 | 16:00 | |||
16:30 | 20:05 - 21:05 | 18:45 - 19:45 | 16:40 - 17:40 | 18:40 - 19:40 | 21:20 - 22:00 | 16:30 | |||
17:00 | 20:40 - 21:40 | 19:15 - 20:15 | 17:10 - 18:10 | 19:25 - 20:25 | 21:40 - 22:00 | 17:00 | |||
17:30 | 21:05 - 22:00 | 19:50 - 20:50 | 17:40 - 18:40 | 20:45 - 21:45 | 発券終了 | 17:30 | |||
18:00 | 21:25 - 22:00 | 20:20 - 21:20 | 18:10 - 19:10 | 21:35 - 22:00 | 18:00 | ||||
18:30 | 発券終了 | 21:00 - 22:00 | 18:40 - 19:40 | 発券終了 | 18:30 | ||||
19:00 | 21:15 - 22:00 | 19:10 - 20:10 | 19:00 | ||||||
19:30 | 21:25 - 22:00 | 19:40 - 20:40 | 19:30 | ||||||
20:00 | 21:30 - 22:00 | 20:10 - 21:10 | 20:00 | ||||||
20:30 | 21:40 - 22:00 | 20:40 - 21:40 | 20:30 | ||||||
21:00 | 発券終了 | 21:10 - 22:00 | 21:00 | ||||||
21:30 | 発券終了 | 21:30 | |||||||
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
オ ム ニ バ ス |
ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
ツ リ | ハ ウ ス |
魅 惑 の チ キ ル | ム |
シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | |
蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 |
ト ム ソ | ヤ 島 い か だ |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
カ ヌ | 探 検 |
ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ |
イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド |
キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル |
白 雪 姫 と 七 人 の こ び と |
フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル |
空 飛 ぶ ダ ン ボ |
ピ | タ | パ ン 空 の 旅 |
ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク |
ガ ジ ェ ッ ト |
ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス |
チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | |
ド ナ ル ド の ボ | ト |
ミ ニ | の 家 |
ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
時 刻 |
9:30 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 25 | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 15 | 5 | 35 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | 30 | 45 | 9:30 |
10:00 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 40 | 40 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 20 | 25 | 5 | 45 | 20 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | 50 | 40 | 10:00 |
10:30 | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 20 | 20 | 5 | 45 | 20 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 50 | 35 | 40 | 10:30 |
11:00 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 25 | 25 | 5 | 45 | 30 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | 50 | 11:00 |
11:30 | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | 50 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 30 | 30 | 5 | 35 | 25 | - | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 40 | 40 | 60 | 11:30 |
12:00 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 25 | 20 | 5 | 35 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 35 | 40 | 40 | 12:00 |
12:30 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 50 | 5 | 5 | - | 15 | 15 | - | 30 | 20 | 10 | 45 | 35 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 40 | 40 | 40 | 12:30 |
13:00 | - | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 5 | 10 | - | 15 | 15 | - | 35 | 30 | 10 | 40 | 35 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 13:00 |
13:30 | - | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 60 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 25 | 30 | 10 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 35 | 25 | 25 | 13:30 |
14:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 70 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 5 | 40 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 14:00 |
14:30 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 60 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 5 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 35 | 30 | 50 | 14:30 |
15:00 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 25 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 15:00 |
15:30 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 25 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 15:30 |
16:00 | - | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 5 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 16:00 |
16:30 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 | 30 | 5 | 45 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 16:30 |
17:00 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 30 | 50 | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 5 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 40 | 35 | 40 | 17:00 |
17:30 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 30 | 30 | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 5 | 35 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 25 | 40 | 40 | 17:30 |
18:00 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 15 | 40 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 35 | 30 | 45 | 18:00 |
18:30 | - | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 50 | 40 | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 5 | 40 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 30 | 25 | 50 | 18:30 |
19:00 | - | 15 | 5 | 10 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 30 | 40 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 | 35 | 30 | 19:00 |
19:30 | - | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 30 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 19:30 |
20:00 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 40 | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 20 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20:00 |
20:30 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 30 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | 5 | 30 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 20:30 |
21:00 | - | - | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 30 | 40 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 21:00 |
21:30 | - | - | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 30 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 21:30 |
時 刻 |
オ ム ニ バ ス |
ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
ツ リ | ハ ウ ス |
魅 惑 の チ キ ル | ム |
シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | |
蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 |
ト ム ソ | ヤ 島 い か だ |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
カ ヌ | 探 検 |
ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ |
イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド |
キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル |
白 雪 姫 と 七 人 の こ び と |
フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル |
空 飛 ぶ ダ ン ボ |
ピ | タ | パ ン 空 の 旅 |
ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク |
ガ ジ ェ ッ ト |
ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス |
チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | |
ド ナ ル ド の ボ | ト |
ミ ニ | の 家 |
ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
時 刻 |
グリーティング施設待ち時間
時刻 | エントランス メインストリートハウス |
エントランス ベビーカー&車イス |
ウッドチャック ドナルド |
ウッドチャック デイジー |
ミッキーの家と ミートミッキー |
9:30 | 休止 | 休止 | 10 | 10 | 80 |
10:00 | 30 | 30 | 80 | ||
10:30 | 40 | 35 | 60 | ||
11:00 | 25 | 25 | 50 | ||
11:30 | 40 | 25 | 60 | ||
12:00 | 45 | 40 | 60 | ||
12:30 | 50 | 35 | 60 | ||
13:00 | 40 | 25 | 50 | ||
13:30 | 40 | 30 | 55 | ||
14:00 | 45 | 30 | 55 | ||
14:30 | 40 | 30 | 50 | ||
15:00 | 40 | 35 | 50 | ||
15:30 | 40 | 35 | 50 | ||
16:00 | 30 | 30 | 45 | ||
16:30 | 40 | 35 | 45 | ||
17:00 | 60 | 40 | 65 | ||
17:30 | 50 | 40 | 65 | ||
18:00 | 35 | 35 | 70 | ||
18:30 | 50 | 40 | 60 | ||
19:00 | 45 | 30 | 65 | ||
19:30 | 70 | 70 | 55 | ||
20:00 | 40 | 40 | 50 | ||
20:30 | 10 | 10 | 50 | ||
21:00 | 40 | 30 | 50 | ||
21:30 | 35 | 30 | - | ||
時刻 | エントランス メインストリートハウス |
エントランス ベビーカー&車イス |
ウッドチャック ドナルド |
ウッドチャック デイジー |
ミッキーの家と ミートミッキー |
ショースケジュール
スプーキー“Boo!”パレード |
---|
【抽選あり】10:35 / 15:55 |
ドリーミング・アップ! |
13:25 |
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
19:30 |
ナイトハイ・ハロウィーン |
20:30 |
レッツ・パーティグラ! |
【抽選あり】11:25 / 12:55 / 15:15 / 16:45 / 18:15 |
ワンマンズ・ドリームⅡ |
【抽選あり】11:20 / 12:50 / 14:20 / 16:40 / 18:10 |