飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーシー 2019年10月28日(月)の混雑解説
- B混雑する休日レベル
- 開園
- 8:00
- 閉園
- 22:00
天気 | |
---|---|
晴れ | |
備考 | |
ディズニー・ハロウィーン |
この時期は運動会、文化祭、学園祭シーズンになるため、代休となる月曜日は混雑します。
春以降、ディズニーランドよりディズニーシーのほうが混雑する傾向が続いていて、今日のディズニーシーは代休効果も相まって、土日よりも混雑していました。
来園者数が多い+仮装して来園する人も多かったためか、グリーティング施設も土日並みの混雑になっています。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ラ グ | ン シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
8:30 | 210 | 90 | 210 | 10 | 120 | 50 | 15 | 25 | 10 | 休止 |
9:00 | 280 | 100 | 210 | 80 | 170 | 160 | 15 | 25 | 50 | |
9:30 | 260 | 100 | 190 | 100 | 170 | 150 | 25 | 30 | 70 | |
10:00 | 220 | 100 | 190 | 80 | 180 | 140 | 40 | 30 | 90 | |
10:30 | 230 | 100 | 180 | 80 | 130 | 150 | 45 | 20 | 100 | |
11:00 | 250 | 100 | 170 | 90 | 120 | 140 | 100 | 25 | 100 | |
11:30 | 220 | 100 | 170 | 80 | 150 | 120 | 90 | 50 | 80 | |
12:00 | 210 | - | 160 | 70 | 160 | 110 | 80 | 55 | 75 | |
12:30 | 160 | - | 140 | 70 | 160 | 120 | 70 | 25 | 65 | |
13:00 | 160 | - | 150 | 50 | 160 | 130 | 50 | 25 | 50 | |
13:30 | 200 | - | 150 | 50 | 130 | 140 | 40 | 25 | 70 | |
14:00 | 240 | 90 | 150 | 70 | 140 | 150 | 70 | 50 | 65 | |
14:30 | 240 | 100 | 150 | 70 | 150 | 160 | 80 | 35 | 65 | |
15:00 | 210 | 100 | 160 | 70 | 160 | 150 | 70 | 55 | 65 | |
15:30 | 200 | 100 | 160 | 60 | 150 | 150 | 70 | 55 | 55 | |
16:00 | 210 | 100 | 150 | 60 | 150 | 140 | 60 | 50 | 55 | |
16:30 | 210 | 100 | 150 | 45 | 140 | 140 | 45 | 25 | 40 | |
17:00 | - | 100 | 150 | 50 | 140 | 130 | 55 | 15 | 50 | |
17:30 | 190 | - | 150 | 50 | 140 | 130 | 55 | 20 | 45 | |
18:00 | 190 | - | 140 | 50 | 140 | 130 | 40 | 30 | 30 | |
18:30 | 190 | 90 | 120 | 45 | 100 | 120 | 40 | 15 | 50 | |
19:00 | 170 | 100 | 120 | 35 | 90 | - | 45 | 20 | 20 | |
19:30 | 160 | 100 | 110 | 35 | 70 | 80 | 30 | 20 | 30 | |
20:00 | 140 | 100 | 90 | 40 | 75 | 90 | 15 | 30 | 25 | |
20:30 | - | 90 | 80 | 20 | 70 | 80 | 15 | - | 15 | |
21:00 | - | - | 70 | 25 | 70 | 70 | 15 | - | 25 | |
21:30 | - | - | 70 | 25 | 70 | 50 | 15 | - | 25 | |
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ラ グ | ン シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
ファストパス発券状況
時刻 | ソアリン | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
マーメイド ラグーン |
海底2万マイル | センターオブ ジアース |
時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 発券終了 | 09:35 - 10:35 | 19:05 - 20:05 | 08:40 - 09:40 | 09:20 - 10:20 | 08:40 - 09:40 | 08:40 - 09:40 | 09:00 - 09:20 | 08:40 - 09:40 | 休止 | 8:30 |
9:00 | 11:30 - 12:30 | 発券終了 | 09:20 - 10:20 | 10:35 - 11:35 | 09:35 - 10:35 | 09:10 - 10:10 | 09:30 - 09:50 | 09:10 - 10:10 | 9:00 | ||
9:30 | 12:30 - 13:30 | 10:10 - 11:10 | 12:55 - 13:55 | 10:30 - 11:30 | 09:40 - 10:40 | 10:00 - 10:20 | 09:45 - 10:45 | 9:30 | |||
10:00 | 14:50 -1 5:50 | 12:05 - 13:05 | 15:35 - 16:35 | 11:25 - 12:25 | 10:10 - 11:10 | 10:30 - 10:50 | 10:25 - 11:25 | 10:00 | |||
10:30 | 17:10 - 18:10 | 13:50 - 14:50 | 19:45 - 20:45 | 15:00 - 16:00 | 10:45 - 11:45 | 11:00 - 11:20 | 12:30 - 13:30 | 10:30 | |||
11:00 | 19:05 - 20:05 | 15:15 - 16:15 | 21:30 - 22:00 | 16:40 - 17:40 | 11:35 - 12:35 | 11:30 - 11:50 | 13:15 - 14:15 | 11:00 | |||
11:30 | 20:05 - 21:05 | 17:00 - 18:00 | 発券終了 | 19:10 - 20:10 | 12:35 - 13:35 | 12:00 - 12:20 | 14:05 - 15:05 | 11:30 | |||
12:00 | 20:55 - 21:55 | 18:20 - 19:20 | 20:40 - 21:40 | 13:40 - 14:40 | 12:30 - 12:50 | 16:10 - 17:10 | 12:00 | ||||
12:30 | 発券終了 | 20:35 - 21:35 | 発券終了 | 16:20 - 17:20 | 13:30 - 13:50 | 18:00 - 19:00 | 12:30 | ||||
13:00 | 発券終了 | 18:35 - 19:35 | 15:00 - 15:20 | 19:20 - 20:20 | 13:00 | ||||||
13:30 | 19:50 - 20:50 | 16:30 - 16:50 | 20:20 - 21:20 | 13:30 | |||||||
14:00 | 20:40 - 21:30 | 18:30 - 18:50 | 20:55 - 21:55 | 14:00 | |||||||
14:30 | 発券終了 | 19:30 - 19:50 | 発券終了 | 14:30 | |||||||
15:00 | 発券終了 | 15:00 | |||||||||
時刻 | ソアリン | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
マーメイド ラグーン |
海底2万マイル | センターオブ ジアース |
時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
8:30 | 210 | 5 | 10 | - | 15 | 90 | 5 | 15 | 210 | - | 10 | 5 | 10 | 120 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 10 | 休止 | 8:30 |
9:00 | 280 | - | 10 | - | 45 | 100 | 5 | - | 210 | - | 35 | 5 | 80 | 170 | - | 160 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 30 | 10 | 25 | 5 | 50 | 9:00 | |
9:30 | 260 | - | - | - | 45 | 100 | 10 | - | 190 | - | 50 | 5 | 100 | 170 | 20 | 150 | 5 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 20 | 70 | 9:30 | |
10:00 | 220 | - | - | - | 45 | 100 | 15 | - | 190 | - | 40 | 5 | 80 | 180 | - | 140 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 90 | 10:00 | |
10:30 | 230 | - | - | - | 50 | 100 | 20 | - | 180 | - | 40 | 5 | 80 | 130 | - | 150 | 10 | 30 | 10 | 45 | 25 | 35 | 40 | 30 | 20 | 25 | 100 | 10:30 | |
11:00 | 250 | 10 | 35 | - | 50 | 100 | 20 | 5 | 170 | - | 50 | 5 | 90 | 120 | 5 | 140 | 10 | 30 | 15 | 100 | 15 | 35 | 50 | 40 | 25 | 30 | 100 | 11:00 | |
11:30 | 220 | 5 | - | - | 45 | 100 | 20 | 5 | 170 | - | 45 | 10 | 80 | 150 | 10 | 120 | 15 | 30 | 20 | 90 | 15 | 35 | 50 | 45 | 50 | 35 | 80 | 11:30 | |
12:00 | 210 | - | - | 5 | 50 | - | 20 | - | 160 | 5 | 45 | 20 | 70 | 160 | - | 110 | 15 | 30 | 15 | 80 | 20 | 25 | 45 | 35 | 55 | 35 | 75 | 12:00 | |
12:30 | 160 | - | - | 20 | 50 | - | 15 | 20 | 140 | 5 | 45 | 20 | 70 | 160 | 20 | 120 | 20 | 35 | 15 | 70 | 15 | 35 | 45 | 40 | 25 | 30 | 65 | 12:30 | |
13:00 | 160 | - | - | 20 | 45 | - | 20 | 20 | 150 | 5 | 35 | 20 | 50 | 160 | 35 | 130 | 15 | 35 | 15 | 50 | 20 | 40 | 45 | 45 | 25 | 30 | 50 | 13:00 | |
13:30 | 200 | - | - | 5 | 40 | - | 15 | 20 | 150 | 5 | 35 | 20 | 50 | 130 | 35 | 140 | 15 | 35 | 15 | 40 | 20 | 20 | 45 | 35 | 25 | 25 | 70 | 13:30 | |
14:00 | 240 | - | 40 | 20 | 55 | 90 | 20 | 20 | 150 | 5 | 45 | 20 | 70 | 140 | 30 | 150 | 15 | 25 | 10 | 70 | 25 | 30 | 50 | 40 | 50 | 35 | 65 | 14:00 | |
14:30 | 240 | - | - | 20 | 55 | 100 | 20 | 20 | 150 | 5 | 45 | 20 | 70 | 150 | 25 | 160 | 15 | 35 | 15 | 80 | 25 | 35 | 50 | 40 | 35 | 35 | 65 | 14:30 | |
15:00 | 210 | - | - | 15 | 55 | 100 | 15 | 5 | 160 | 10 | 45 | 25 | 70 | 160 | 50 | 150 | 15 | 35 | 20 | 70 | - | 35 | 45 | 40 | 55 | 35 | 65 | 15:00 | |
15:30 | 200 | - | - | 20 | 50 | 100 | 15 | 30 | 160 | 10 | 45 | 15 | 60 | 150 | 40 | 150 | 20 | 35 | 20 | 70 | 15 | 35 | 45 | 35 | 55 | 30 | 55 | 15:30 | |
16:00 | 210 | - | - | - | 50 | 100 | 20 | - | 150 | 10 | 35 | 20 | 60 | 150 | - | 140 | 10 | 30 | 10 | 60 | 20 | 40 | 45 | 40 | 50 | 30 | 55 | 16:00 | |
16:30 | 210 | - | - | - | 45 | 100 | 15 | - | 150 | 10 | 35 | 20 | 45 | 140 | - | 140 | 10 | 30 | 5 | 45 | 15 | 30 | 45 | 35 | 25 | 30 | 40 | 16:30 | |
17:00 | - | 15 | - | - | 40 | 100 | 15 | 5 | 150 | 10 | 35 | 20 | 50 | 140 | 25 | 130 | 10 | 25 | 5 | 55 | 15 | 30 | 45 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17:00 | |
17:30 | 190 | 15 | - | - | 45 | - | 20 | 5 | 150 | 5 | 35 | 15 | 50 | 140 | 25 | 130 | 15 | 25 | 5 | 55 | 15 | 25 | 40 | 30 | 20 | 25 | 45 | 17:30 | |
18:00 | 190 | 5 | - | - | 35 | - | 10 | 5 | 140 | 10 | 30 | 15 | 50 | 140 | - | 130 | 10 | 30 | 5 | 40 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 15 | 30 | 18:00 | |
18:30 | 190 | - | - | - | 40 | 90 | 15 | 20 | 120 | 5 | 30 | 15 | 45 | 100 | 20 | 120 | 5 | 30 | 5 | 40 | 15 | 20 | 40 | 25 | 15 | 20 | 50 | 18:30 | |
19:00 | 170 | - | - | - | 25 | 100 | 10 | 20 | 120 | - | 35 | 15 | 35 | 90 | 20 | - | 5 | 30 | 5 | 45 | 15 | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19:00 | |
19:30 | 160 | - | - | - | 30 | 100 | 5 | 20 | 110 | - | 25 | 10 | 35 | 70 | 20 | 80 | 5 | 25 | 5 | 30 | 10 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 30 | 19:30 | |
20:00 | 140 | - | - | - | 25 | 100 | 5 | - | 90 | - | 15 | 15 | 40 | 75 | - | 90 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 25 | 15 | 30 | 10 | 25 | 20:00 | |
20:30 | - | - | - | - | 10 | 90 | 5 | - | 80 | - | 5 | 15 | 20 | 70 | - | 80 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | - | 10 | 15 | 20:30 | |
21:00 | - | - | 30 | - | 15 | - | 5 | - | 70 | - | - | 15 | 25 | 70 | 5 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 20 | 15 | - | 10 | 25 | 21:00 | |
21:30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 5 | - | 70 | - | - | 15 | 25 | 70 | 5 | 50 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | - | 10 | 25 | 21:30 | |
時 刻 |
ソ ア リ ン |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
グリーティング施設待ち時間
時刻 | プラザ ミッキー&ミニー |
ヴィレッジ シェリーメイ |
WFP ダッフィー |
サルードス ダッフィー |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
トレイル ドナルド |
アラビ スティッチ |
アリエル |
8:30 | - | 45 | 45 | 35 | 50 | 45 | 30 | - | - |
9:00 | - | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 35 | - | - |
9:30 | - | 55 | - | 60 | 45 | 45 | 40 | - | 100 |
10:00 | - | 40 | - | 60 | 45 | 40 | 30 | - | 95 |
10:30 | - | 40 | - | 45 | 60 | 45 | 50 | - | 95 |
11:00 | 70 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | - | 75 |
11:30 | - | 60 | 40 | 40 | 55 | 45 | 50 | - | 65 |
12:00 | - | 60 | - | 40 | 70 | 45 | 50 | - | 85 |
12:30 | - | 55 | - | 70 | 70 | 55 | 45 | - | 75 |
13:00 | - | 55 | - | 70 | 50 | 55 | 45 | - | 60 |
13:30 | - | 40 | - | 60 | 50 | 35 | 35 | - | 55 |
14:00 | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 55 | 45 | 60 | 45 |
14:30 | - | 35 | 60 | 60 | 70 | 55 | 50 | 60 | 80 |
15:00 | - | 50 | - | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 75 |
15:30 | - | 45 | - | 55 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 |
16:00 | - | 45 | - | 50 | 70 | 50 | 40 | - | 45 |
16:30 | - | 40 | - | 55 | 90 | 45 | 45 | - | 45 |
17:00 | - | 45 | - | 70 | 80 | 60 | 60 | - | 50 |
17:30 | - | 55 | - | 70 | 70 | 55 | 55 | - | - |
18:00 | - | 50 | - | 60 | 60 | 50 | 50 | - | - |
18:30 | - | 30 | - | 45 | 70 | 40 | 50 | - | - |
19:00 | - | 30 | - | 35 | 45 | 55 | 35 | - | - |
19:30 | - | 35 | - | 30 | 55 | 40 | 30 | - | - |
20:00 | - | 25 | - | 30 | 50 | 45 | 35 | - | - |
20:30 | - | 15 | - | 20 | - | - | 35 | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | プラザ ミッキー&ミニー |
ヴィレッジ シェリーメイ |
WFP ダッフィー |
サルードス ダッフィー |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
トレイル ドナルド |
アラビ スティッチ |
アリエル |
ショースケジュール
フェスティバル・オブ・ミスティーク |
---|
【抽選あり】10:00 / 13:00 / 16:00 |
ファンタズミック! |
20:00 |
ナイトハイ・ハロウィーン |
20:30 |
ビッグバンドビート |
【抽選あり】12:20 / 13:50 / 15:20 / 17:20 / 18:50 |
マイ・フレンド・ダッフィー |
9:30 - 17:00 |
ハロー、ニューヨーク! |
休止 |
ソング・オブ・ミラージュ |
【抽選あり】11:00 / 12:30 / 14:00 / 16:15 / 17:45 |