飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーランド 2019年10月30日(水)の混雑解説
- E普通の平日レベル
- 開園
- 9:00
- 閉園
- 22:00
天気 | |
---|---|
晴れ | |
備考 | |
ディズニー・ハロウィーン |
昨日の雨から天気が回復しましたが、この日もこの時期の平日としてはやや空いている印象です。
ハロウィンイベント期間は平日が混雑する特徴があり、最終週がピークになりますが、今年は最終週は若干空いてきています。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
9:30 | 40 | 15 | 40 | 13 | 5 | 40 | 40 | 40 |
10:00 | 50 | 50 | 40 | 30 | 5 | 50 | 40 | 45 |
10:30 | 50 | 40 | 45 | 30 | 5 | - | 45 | 50 |
11:00 | 50 | 70 | 50 | 40 | 5 | 50 | 30 | 50 |
11:30 | 40 | 60 | 50 | 50 | 5 | 60 | 45 | 70 |
12:00 | 70 | 60 | 50 | 50 | 5 | 50 | 40 | 50 |
12:30 | 60 | 70 | 40 | 50 | 5 | 40 | 50 | 40 |
13:00 | 40 | 70 | 50 | 25 | 5 | 45 | 45 | 40 |
13:30 | 40 | 60 | 35 | 20 | 5 | 35 | 30 | 35 |
14:00 | 40 | 90 | 50 | 50 | 5 | 50 | 40 | 60 |
14:30 | 70 | 100 | 50 | 50 | 5 | 45 | 50 | 60 |
15:00 | 70 | 100 | 50 | 50 | 5 | 45 | 50 | 60 |
15:30 | 30 | 60 | 70 | 40 | 5 | 50 | 45 | 60 |
16:00 | 40 | 80 | 65 | 30 | 5 | 35 | 30 | 50 |
16:30 | 50 | 80 | 55 | 40 | 5 | 45 | 50 | 45 |
17:00 | 50 | 80 | 45 | 50 | 5 | 55 | 45 | 50 |
17:30 | 40 | 70 | 50 | 50 | 5 | 50 | 40 | 60 |
18:00 | 40 | 60 | 55 | 45 | 5 | 50 | 35 | 40 |
18:30 | 30 | 55 | 45 | 25 | 5 | 50 | 35 | 45 |
19:00 | 40 | 55 | 45 | 35 | 5 | 45 | 30 | 40 |
19:30 | 30 | - | 35 | 25 | 5 | 25 | 20 | 20 |
20:00 | 50 | - | 45 | 45 | 5 | 40 | 30 | 35 |
20:30 | 60 | - | 45 | 13 | 5 | 35 | 40 | 30 |
21:00 | 40 | 30 | 25 | 25 | 5 | 45 | 35 | 30 |
21:30 | 10 | - | 30 | 25 | 5 | 30 | 20 | 20 |
時 刻 |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
ファストパス発券状況
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 10:25 - 11:25 | 11:50 - 12:50 | 13:50 - 14:50 | 09:40 - 10:40 | 09:40 - 10:40 | 10:15 - 11:15 | 10:25 - 11:25 | 12:55 - 13:55 | 9:30 |
10:00 | 11:10 - 12:10 | 12:50 - 13:50 | 15:40 - 16:40 | 10:10 - 11:10 | 10:10 - 11:10 | 11:00 - 12:00 | 11:15 - 12:15 | 14:10 - 15:10 | 10:00 |
10:30 | 12:15 - 13:15 | 14:00 - 15:00 | 17:35 - 18:35 | 10:45 - 11:45 | 10:40 - 11:40 | 11:45 - 12:45 | 12:00 - 13:00 | 15:40 - 16:40 | 10:30 |
11:00 | 12:45 - 13:45 | 14:45 - 15:45 | 18:30 - 19:30 | 11:20 - 12:20 | 11:10 - 12:10 | 12:30 - 13:30 | 12:35 - 13:35 | 16:50 - 17:50 | 11:00 |
11:30 | 13:35 - 14:35 | 16:30 - 17:30 | 19:20 - 20:20 | 12:05 - 13:05 | 11:40 - 12:40 | 13:15 - 14:15 | 13:20 - 14:20 | 18:20 - 19:20 | 11:30 |
12:00 | 14:40 - 15:40 | 17:40 - 18:40 | 20:15 - 21:15 | 13:35 - 14:35 | 12:10 - 13:10 | 14:25 - 15:25 | 14:45 - 15:45 | 19:45 - 20:45 | 12:00 |
12:30 | 15:30 - 16:30 | 18:25 - 19:25 | 20:35 - 21:35 | 14:30 - 15:30 | 12:40 - 13:40 | 15:05 - 16:05 | 15:35 - 16:35 | 20:25 - 21:25 | 12:30 |
13:00 | 16:15 - 17:15 | 21:05 - 22:00 | 20:50 - 21:50 | 15:30 - 16:30 | 13:10 - 14:10 | 15:35 - 16:35 | 16:30 - 17:30 | 20:50 - 21:50 | 13:00 |
13:30 | 17:15 - 18:15 | 21:35 - 22:00 | 21:05 - 22:00 | 16:30 - 17:30 | 13:40 - 14:40 | 16:15 - 17:15 | 17:25 - 18:25 | 21:10 - 22:00 | 13:30 |
14:00 | 17:45 - 18:45 | 発券終了 | 21:15 - 22:00 | 16:55 - 17:55 | 14:10 - 15:10 | 17:10 - 18:10 | 17:55 - 18:55 | 21:20 - 22:00 | 14:00 |
14:30 | 19:00 - 20:00 | 21:30 - 22:00 | 18:15 - 19:15 | 14:40 - 15:40 | 17:40 - 18:40 | 18:55 - 19:55 | 21:40 - 22:00 | 14:30 | |
15:00 | 19:50 - 20:50 | 発券終了 | 19:35 - 20:35 | 15:10 - 16:10 | 18:40 - 19:40 | 19:40 - 20:40 | 発券終了 | 15:00 | |
15:30 | 20:30 - 21:30 | 20:30 - 21:30 | 15:40 - 16:40 | 19:30 - 20:30 | 20:25 - 21:25 | 15:30 | |||
16:00 | 20:55 - 21:55 | 20:55 - 21:55 | 16:10 - 17:10 | 20:25 - 21:25 | 20:50 - 21:50 | 16:00 | |||
16:30 | 21:30 - 22:00 | 21:25 - 22:00 | 16:40 - 17:40 | 21:00 - 22:00 | 21:20 - 22:00 | 16:30 | |||
17:00 | 発券終了 | 発券終了 | 17:10 - 18:10 | 21:25 - 22:00 | 21:40 - 22:00 | 17:00 | |||
17:30 | 17:40 - 18:40 | 発券終了 | 発券終了 | 17:30 | |||||
18:00 | 18:10 - 19:10 | 18:00 | |||||||
18:30 | 18:40 - 19:40 | 18:30 | |||||||
19:00 | 19:10 - 20:10 | 19:00 | |||||||
19:30 | 19:40 - 20:40 | 19:30 | |||||||
20:00 | 20:10 - 21:10 | 20:00 | |||||||
20:30 | 20:40 - 21:40 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:10 - 22:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 発券終了 | 21:30 | |||||||
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
オ ム ニ バ ス |
ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
ツ リ | ハ ウ ス |
魅 惑 の チ キ ル | ム |
シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | |
蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 |
ト ム ソ | ヤ 島 い か だ |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
カ ヌ | 探 検 |
ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ |
イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド |
キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル |
白 雪 姫 と 七 人 の こ び と |
フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル |
空 飛 ぶ ダ ン ボ |
ピ | タ | パ ン 空 の 旅 |
ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク |
ガ ジ ェ ッ ト |
ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス |
チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | |
ド ナ ル ド の ボ | ト |
ミ ニ | の 家 |
ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
時 刻 |
9:30 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 40 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 休止 | 休止 | 15 | 10 | 5 | 40 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | 40 | 40 | 9:30 |
10:00 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 50 | 50 | - | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 5 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 50 | 40 | 45 | 10:00 | ||
10:30 | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 45 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | 45 | 50 | 10:30 | ||
11:00 | - | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 30 | 15 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50 | 30 | 50 | 11:00 | ||
11:30 | - | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 40 | 60 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 30 | 10 | 50 | 50 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 60 | 45 | 70 | 11:30 | ||
12:00 | - | 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 60 | 5 | 10 | 15 | 15 | 35 | 35 | 10 | 50 | 50 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 50 | 40 | 50 | 12:00 | ||
12:30 | - | 15 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 70 | 5 | 10 | 15 | 15 | 35 | 35 | 10 | 40 | 50 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 40 | 50 | 40 | 12:30 | ||
13:00 | - | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 70 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 25 | 15 | 50 | 25 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 10 | 45 | 45 | 40 | 13:00 | ||
13:30 | - | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 60 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 10 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 35 | 30 | 35 | 13:30 | ||
14:00 | - | 15 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 90 | 5 | 5 | 15 | 20 | 40 | 30 | 5 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 50 | 40 | 60 | 14:00 | ||
14:30 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 100 | 10 | 15 | 20 | 20 | 50 | - | 15 | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 45 | 50 | 60 | 14:30 | ||
15:00 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 100 | 10 | 15 | 20 | 20 | 50 | - | 15 | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | 45 | 50 | 60 | 15:00 | ||
15:30 | 5 | 20 | 10 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 60 | 15 | 5 | 15 | 15 | 35 | - | 15 | 70 | 40 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 10 | 50 | 45 | 60 | 15:30 | ||
16:00 | - | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 40 | 80 | - | 5 | 10 | 10 | 30 | - | 15 | 65 | 30 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 10 | 35 | 30 | 50 | 16:00 | ||
16:30 | - | 20 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 50 | 80 | - | 10 | 15 | 10 | 30 | 35 | 15 | 55 | 40 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 45 | 50 | 45 | 16:30 | ||
17:00 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 50 | 80 | - | 10 | 15 | 15 | 40 | 45 | 10 | 45 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 10 | 55 | 45 | 50 | 17:00 | ||
17:30 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 40 | 70 | - | 10 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 50 | 50 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 10 | 50 | 40 | 60 | 17:30 | ||
18:00 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 40 | 60 | - | 10 | 10 | 15 | 40 | 35 | 15 | 55 | 45 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 50 | 35 | 40 | 18:00 | ||
18:30 | - | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 30 | 55 | - | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 50 | 35 | 45 | 18:30 | ||
19:00 | - | 10 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 40 | 55 | - | 5 | 5 | 15 | 30 | 35 | 5 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 45 | 30 | 40 | 19:00 | ||
19:30 | - | - | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 30 | - | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 19:30 | ||
20:00 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 50 | - | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 5 | 45 | 45 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 40 | 30 | 35 | 20:00 | ||
20:30 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 60 | - | - | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 5 | 45 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 35 | 40 | 30 | 20:30 | ||
21:00 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 40 | 30 | - | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 45 | 35 | 30 | 21:00 | ||
21:30 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 5 | 30 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | 20 | 21:30 | ||
時 刻 |
オ ム ニ バ ス |
ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
ツ リ | ハ ウ ス |
魅 惑 の チ キ ル | ム |
シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | |
蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 |
ト ム ソ | ヤ 島 い か だ |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
カ ヌ | 探 検 |
ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ |
イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド |
キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル |
白 雪 姫 と 七 人 の こ び と |
フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル |
空 飛 ぶ ダ ン ボ |
ピ | タ | パ ン 空 の 旅 |
ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク |
ガ ジ ェ ッ ト |
ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス |
チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | |
ド ナ ル ド の ボ | ト |
ミ ニ | の 家 |
ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
時 刻 |
グリーティング施設待ち時間
時刻 | エントランス メインストリートハウス |
エントランス ベビーカー&車イス |
ウッドチャック ドナルド |
ウッドチャック デイジー |
ミッキーの家と ミートミッキー |
9:30 | 休止 | 休止 | 30 | 20 | 95 |
10:00 | 45 | 35 | 95 | ||
10:30 | 35 | 25 | 100 | ||
11:00 | 30 | 30 | 95 | ||
11:30 | 50 | 45 | 85 | ||
12:00 | 50 | 35 | 55 | ||
12:30 | 50 | 40 | 50 | ||
13:00 | 50 | 45 | 65 | ||
13:30 | 50 | 45 | 65 | ||
14:00 | 25 | 25 | 75 | ||
14:30 | 45 | 45 | 80 | ||
15:00 | 45 | 45 | 80 | ||
15:30 | 45 | 25 | 75 | ||
16:00 | 40 | 40 | 80 | ||
16:30 | 45 | 45 | 65 | ||
17:00 | 45 | 50 | 75 | ||
17:30 | 60 | 60 | 85 | ||
18:00 | 50 | 50 | 85 | ||
18:30 | 45 | 40 | 75 | ||
19:00 | 40 | 40 | 60 | ||
19:30 | 25 | 30 | 65 | ||
20:00 | 45 | 45 | 65 | ||
20:30 | 40 | 30 | 75 | ||
21:00 | 35 | 30 | 75 | ||
21:30 | 35 | 30 | 35 | ||
時刻 | エントランス メインストリートハウス |
エントランス ベビーカー&車イス |
ウッドチャック ドナルド |
ウッドチャック デイジー |
ミッキーの家と ミートミッキー |
ショースケジュール
スプーキー“Boo!”パレード |
---|
【抽選あり】10:35 / 15:55 |
ジャンボリミッキー! |
12:10 |
ドリーミング・アップ! |
13:25 |
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
19:30 |
ナイトハイ・ハロウィーン |
20:30 |
レッツ・パーティグラ! |
【抽選あり】11:25 / 12:55 / 15:15 / 16:45 / 18:20 |
ワンマンズ・ドリームⅡ |
【抽選あり】11:15 / 12:50 / 14:25 / 16:40 / 18:15 |