飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーシー 2019年11月23日(土祝)の混雑解説
- A入園制限レベル
- 開園
- 8:00
- 閉園
- 22:00
天気 | |
---|---|
雨 | |
備考 | |
ディズニー・クリスマス | |
年間パスポート使用不可日 | |
ディズニーストア前売券完売(10月14日から) | |
ディズニーeチケット前売券完売(10月16日0時から) |
昨年導入された年間パスポート使用不可日の中で唯一入園制限がかかったのが2018年11月23日でした。今年は1日中雨+寒さの影響で入園制限にはなりませんでしたが、前売券も完売していたからか悪天候の割にかなり混雑した印象です。
雨の影響で、屋内のアトラクションに混雑が集中していて《シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ》が30分待ちになっています。入園制限のときでも滅多に出ない待ち時間です。
センターが休止だったことに加えて、雨でレイジングも空いていた分、他のアトラクションに混雑が集中した1日になりました。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ラ グ | ン シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
8:30 | 260 | 170 | 230 | 40 | 110 | 5 | 15 | 25 | 15 | 休止 |
9:00 | 340 | 160 | 210 | 110 | 210 | 50 | 20 | 15 | 30 | |
9:30 | 340 | 140 | 240 | 140 | 240 | 80 | 60 | 20 | 60 | |
10:00 | 330 | 130 | 260 | 150 | 210 | 110 | 140 | 85 | 90 | |
10:30 | 330 | 150 | 260 | 150 | 190 | 110 | 140 | 90 | 110 | |
11:00 | 330 | 150 | 240 | 120 | 180 | 130 | 90 | 80 | 110 | |
11:30 | 300 | 160 | 230 | 90 | 180 | 130 | 90 | 85 | 100 | |
12:00 | 280 | 160 | 200 | 90 | 180 | 90 | 70 | 60 | 100 | |
12:30 | 230 | 170 | 180 | - | 160 | 50 | 100 | 80 | 70 | |
13:00 | 200 | 180 | 170 | - | 150 | 60 | 85 | 80 | 50 | |
13:30 | 210 | 180 | 200 | - | 160 | 70 | 85 | 65 | 55 | |
14:00 | 210 | 180 | 210 | - | 170 | 70 | 90 | 85 | 70 | |
14:30 | 220 | 180 | 210 | - | 170 | 70 | 90 | 70 | 70 | |
15:00 | 230 | 190 | 190 | 50 | 180 | 70 | 110 | 90 | 75 | |
15:30 | 240 | 190 | 190 | 130 | 170 | 80 | 95 | 85 | 55 | |
16:00 | 210 | 190 | 190 | 130 | 160 | 90 | 90 | 90 | 55 | |
16:30 | 210 | 170 | 190 | 110 | 170 | 90 | 90 | 80 | 55 | |
17:00 | 210 | 170 | 190 | 80 | 150 | 90 | 100 | 55 | 50 | |
17:30 | 240 | 180 | 170 | 60 | 130 | 70 | 100 | 75 | 50 | |
18:00 | 240 | 180 | 150 | 40 | 120 | 60 | 90 | 40 | 35 | |
18:30 | 200 | 160 | 150 | 40 | 100 | 50 | 70 | 55 | 25 | |
19:00 | 180 | 160 | 140 | 45 | 110 | 60 | 20 | 35 | 20 | |
19:30 | 170 | 140 | 150 | 55 | 120 | 80 | 65 | 50 | 35 | |
20:00 | - | - | 120 | 45 | 100 | 35 | 50 | 20 | 25 | |
20:30 | - | 90 | 110 | 35 | 80 | 30 | 40 | - | 15 | |
21:00 | - | - | - | 15 | 65 | 35 | 40 | - | 10 | |
21:30 | - | - | - | 10 | 45 | 10 | 15 | - | 10 | |
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ラ グ | ン シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
ファストパス発券状況
時刻 | ソアリン | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
マーメイド ラグーン |
海底2万マイル | センターオブ ジアース |
時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 発券終了 | 10:30 - 11:30 | 20:55 - 21:55 | 08:45 - 09:45 | 09:00 - 10:00 | 08:40 - 09:40 | 08:40 - 09:40 | 09:00 - 09:20 | 08:40 - 09:40 | 休止 | 8:30 |
9:00 | 13:35 - 14:35 | 発券終了 | 09:50 - 10:50 | 10:55 - 11:55 | 09:10 - 10:10 | 09:10 - 10:10 | 09:30 - 09:50 | 09:10 - 10:10 | 9:00 | ||
9:30 | 15:45 - 16:45 | 11:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 | 09:40 - 10:40 | 09:40 - 10:40 | 10:00 - 10:20 | 09:40 - 10:40 | 9:30 | |||
10:00 | 18:15 - 19:15 | 12:20 - 13:20 | 17:40 - 18:40 | 10:10 - 11:10 | 10:15 - 11:15 | 10:30 - 10:50 | 10:25 - 11:25 | 10:00 | |||
10:30 | 発券終了 | 14:40 - 15:40 | 21:15 - 22:00 | 10:40 - 11:40 | 11:35 - 12:35 | 11:30 - 11:50 | 11:05 - 12:05 | 10:30 | |||
11:00 | 19:00 - 20:00 | 発券終了 | 11:55 - 12:55 | 14:05 - 15:05 | 13:30 - 13:50 | 12:05 - 13:05 | 11:00 | ||||
11:30 | 20:45 - 21:45 | 12:50 - 13:50 | 15:35 - 16:35 | 15:00 - 15:20 | 13:35 - 14:35 | 11:30 | |||||
12:00 | 発券終了 | 14:05 - 15:05 | 17:05 - 18:05 | 16:30 - 16:50 | 15:15 - 16:15 | 12:00 | |||||
12:30 | 17:00 - 18:00 | 20:35 - 21:30 | 20:00 - 20:20 | 17:30 - 18:30 | 12:30 | ||||||
13:00 | 19:00 - 20:00 | 発券終了 | 発券終了 | 19:40 - 20:40 | 13:00 | ||||||
13:30 | 20:10 - 21:10 | 21:00 - 22:00 | 13:30 | ||||||||
14:00 | 21:35 - 22:00 | 発券終了 | 14:00 | ||||||||
14:30 | 発券終了 | 14:30 | |||||||||
時刻 | ソアリン | タワー オブテラー |
トイストーリー マニア! |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
マーメイド ラグーン |
海底2万マイル | センターオブ ジアース |
時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
8:30 | 260 | - | 5 | - | 50 | 170 | 20 | 10 | 230 | - | 5 | 5 | 40 | 110 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 15 | 休止 | 8:30 |
9:00 | 340 | - | - | - | 45 | 160 | 20 | 20 | 210 | - | 5 | 5 | 110 | 210 | 20 | 50 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 9:00 | |
9:30 | 340 | - | 5 | - | 45 | 140 | - | 10 | 240 | - | 5 | - | 140 | 240 | 10 | 80 | 5 | 5 | 5 | 60 | 25 | 5 | 5 | 45 | 20 | 20 | 60 | 9:30 | |
10:00 | 330 | - | 5 | - | 30 | 130 | - | 10 | 260 | - | 5 | - | 150 | 210 | 10 | 110 | 5 | 5 | 5 | 140 | 40 | 5 | 15 | 55 | 85 | 45 | 90 | 10:00 | |
10:30 | 330 | - | 5 | - | 45 | 150 | - | 10 | 260 | - | 5 | - | 150 | 190 | 10 | 110 | 5 | 5 | 30 | 140 | 35 | 10 | 15 | 75 | 90 | 45 | 110 | 10:30 | |
11:00 | 330 | - | 5 | - | 45 | 150 | - | 10 | 240 | - | 5 | - | 120 | 180 | 10 | 130 | 10 | 5 | 30 | 90 | 30 | 10 | 25 | 75 | 80 | 45 | 110 | 11:00 | |
11:30 | 300 | - | 5 | - | 75 | 160 | 15 | 10 | 230 | - | 5 | 5 | 90 | 180 | 10 | 130 | 15 | 5 | 30 | 90 | 35 | 10 | 20 | 75 | 85 | 45 | 100 | 11:30 | |
12:00 | 280 | - | 5 | - | 75 | 160 | 25 | 10 | 200 | - | 5 | 20 | 90 | 180 | 10 | 90 | 10 | 5 | 20 | 70 | 25 | 10 | 15 | 50 | 60 | 45 | 100 | 12:00 | |
12:30 | 230 | - | 5 | 10 | 75 | 170 | 25 | 10 | 180 | - | 5 | 25 | - | 160 | 10 | 50 | 15 | 5 | 20 | 100 | 30 | 10 | 15 | 55 | 80 | 45 | 70 | 12:30 | |
13:00 | 200 | - | 5 | 15 | 60 | 180 | 30 | 10 | 170 | - | 5 | 30 | - | 150 | 10 | 60 | 15 | 5 | 30 | 85 | 30 | 10 | 25 | 55 | 80 | 45 | 50 | 13:00 | |
13:30 | 210 | - | 15 | 15 | 60 | 180 | 30 | 10 | 200 | - | 5 | 25 | - | 160 | 15 | 70 | 15 | 5 | 30 | 85 | 25 | 5 | 25 | 55 | 65 | 50 | 55 | 13:30 | |
14:00 | 210 | - | 15 | 10 | 60 | 180 | 30 | 10 | 210 | - | 5 | 25 | - | 170 | - | 70 | 15 | 5 | 30 | 90 | 20 | 10 | 25 | 50 | 85 | 50 | 70 | 14:00 | |
14:30 | 220 | - | 15 | 10 | 75 | 180 | 30 | - | 210 | - | 5 | 25 | - | 170 | - | 70 | 10 | 5 | 25 | 90 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 50 | 70 | 14:30 | |
15:00 | 230 | - | 5 | 10 | 75 | 190 | 30 | 10 | 190 | 5 | 10 | 25 | 50 | 180 | 5 | 70 | 20 | 5 | 25 | 110 | 30 | 10 | 15 | 60 | 90 | 50 | 75 | 15:00 | |
15:30 | 240 | - | 5 | 10 | 50 | 190 | 30 | 10 | 190 | 5 | 10 | 25 | 130 | 170 | 25 | 80 | 20 | 5 | 25 | 95 | 25 | 10 | 15 | 50 | 85 | 35 | 55 | 15:30 | |
16:00 | 210 | 10 | 5 | - | 60 | 190 | 30 | 10 | 190 | 5 | 10 | 25 | 130 | 160 | 25 | 90 | 10 | 5 | 20 | 90 | 25 | 10 | 20 | 45 | 90 | 35 | 55 | 16:00 | |
16:30 | 210 | 10 | 5 | - | 60 | 170 | 25 | - | 190 | 5 | 15 | 25 | 110 | 170 | - | 90 | 10 | 5 | 15 | 90 | 20 | 15 | 25 | 50 | 80 | 45 | 55 | 16:30 | |
17:00 | 210 | - | - | - | 60 | 170 | 20 | - | 190 | 5 | 10 | 25 | 80 | 150 | - | 90 | 5 | 10 | 15 | 100 | 20 | 5 | 25 | 40 | 55 | 35 | 50 | 17:00 | |
17:30 | 240 | - | - | - | 60 | 180 | 15 | 20 | 170 | 5 | 10 | 10 | 60 | 130 | 20 | 70 | 5 | 15 | 10 | 100 | 20 | 5 | 20 | 40 | 75 | 35 | 50 | 17:30 | |
18:00 | 240 | - | - | - | 40 | 180 | 10 | 20 | 150 | 5 | 10 | 15 | 40 | 120 | 20 | 60 | 10 | 5 | 15 | 90 | 20 | 10 | 20 | 40 | 40 | 30 | 35 | 18:00 | |
18:30 | 200 | - | - | - | 30 | 160 | 15 | 20 | 150 | 5 | 5 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | 10 | 5 | 5 | 70 | 15 | 10 | 20 | 35 | 55 | 20 | 25 | 18:30 | |
19:00 | 180 | - | - | - | 40 | 160 | 5 | 20 | 140 | 5 | 5 | 15 | 45 | 110 | 20 | 60 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 30 | 35 | 20 | 20 | 19:00 | |
19:30 | 170 | - | - | - | 45 | 140 | 20 | 20 | 150 | - | 5 | 15 | 55 | 120 | 20 | 80 | 5 | 5 | 5 | 65 | 15 | 10 | 10 | 25 | 50 | 15 | 35 | 19:30 | |
20:00 | - | - | - | - | 25 | - | 5 | 20 | 120 | - | 5 | 20 | 45 | 100 | 20 | 35 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 10 | 10 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20:00 | |
20:30 | - | - | - | - | 15 | 90 | 5 | 20 | 110 | - | 5 | 15 | 35 | 80 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | - | 10 | 15 | 20:30 | |
21:00 | - | - | - | - | 15 | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 65 | - | 35 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 10 | 10 | 21:00 | |
21:30 | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 45 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 21:30 | |
時 刻 |
ソ ア リ ン |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
グリーティング施設待ち時間
時刻 | プラザ ミッキー&ミニー |
ヴィレッジ シェリーメイ |
WFP ダッフィー |
サルードス ダッフィー |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
トレイル ドナルド |
アラビ スティッチ |
アリエル |
8:30 | - | 100 | - | 60 | 70 | 50 | 35 | - | - |
9:00 | - | 110 | - | 100 | 70 | 60 | 60 | - | - |
9:30 | - | 110 | - | 100 | 60 | 50 | 45 | - | - |
10:00 | 55 | 100 | - | 100 | 70 | 50 | 50 | - | 120 |
10:30 | - | 80 | - | 100 | 70 | 55 | 55 | - | 100 |
11:00 | - | 80 | - | 100 | 70 | 55 | 60 | - | 95 |
11:30 | - | 80 | - | 95 | 70 | 60 | 50 | - | 80 |
12:00 | - | 80 | - | 80 | 70 | 60 | 55 | - | 60 |
12:30 | - | 80 | - | 90 | 80 | 60 | 50 | - | 75 |
13:00 | 50 | 80 | - | 90 | 60 | 70 | 55 | - | 60 |
13:30 | 60 | 80 | - | 110 | 80 | 60 | 70 | - | 50 |
14:00 | - | 90 | - | 100 | 70 | 70 | 70 | - | 65 |
14:30 | - | 90 | - | 100 | 60 | 55 | 60 | - | 65 |
15:00 | - | 60 | - | 95 | 80 | 55 | 55 | - | 70 |
15:30 | - | 60 | - | 95 | 80 | 70 | 80 | - | 60 |
16:00 | - | 70 | - | 80 | 70 | 70 | 80 | - | 50 |
16:30 | - | 90 | - | 100 | 60 | 45 | 45 | - | 45 |
17:00 | - | 65 | - | 90 | 70 | 70 | 55 | - | - |
17:30 | - | 55 | - | 65 | 70 | 60 | 70 | - | - |
18:00 | - | 60 | - | 50 | 50 | 35 | 50 | - | - |
18:30 | - | 55 | - | 50 | 50 | 50 | 35 | - | - |
19:00 | - | 45 | - | 45 | 50 | 50 | 40 | - | - |
19:30 | - | 50 | - | 45 | 45 | 40 | 40 | - | - |
20:00 | - | 45 | - | 45 | 45 | 40 | 45 | - | - |
20:30 | - | 30 | - | 40 | 45 | 35 | 35 | - | - |
21:00 | - | 25 | - | 40 | 30 | 25 | 30 | - | - |
21:30 | - | 20 | - | 15 | - | 15 | 10 | - | - |
時刻 | プラザ ミッキー&ミニー |
ヴィレッジ シェリーメイ |
WFP ダッフィー |
サルードス ダッフィー |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
トレイル ドナルド |
アラビ スティッチ |
アリエル |
ショースケジュール
イッツ・クリスマスタイム! |
---|
9:15 / 11:45 / 14:45 |
カラー・オブ・クリスマス |
20:55 |
ファンタズミック! |
18:30 |
スターブライト・クリスマス |
20:30 |
ビッグバンドビート |
【抽選あり】12:20 / 13:50 / 15:20 / 17:20 / 18:50 |
マイ・フレンド・ダッフィー |
9:30 - 17:00 |
ハロー、ニューヨーク! |
【抽選あり】11:00 / 12:30 / 14:00 / 16:10 / 17:40 |
ソング・オブ・ミラージュ |
【抽選あり】10:45 / 12:15 / 13:45 / 16:00 / 17:30 |