飛ばし読みガイド(クリックで先に読めます)
ディズニーランド 2019年12月22日(日)の混雑解説
- D混雑する平日レベル
- 開園
- 8:00
- 閉園
- 22:00
天気 | |
---|---|
曇りのち雨 | |
備考 | |
ディズニー・クリスマス | |
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン |
今日は、土曜日より空く日曜日+お昼頃から雨が降る悪天候だったことから、クリスマス終盤の混雑する時期としては空いている1日となりました。
とくに夜は雨と寒さの影響から屋外のアトラクションはかなり空いており、《ビッグサンダー・マウンテン》や《スプラッシュ・マウンテン》が5分待ちになりました。
20日から、映画公開に合わせて《スター・ツアーズ…》がスペシャルバージョンで運営。待ち時間は30分前後、ファストパスは正午過ぎまでは5分後or10分後を発券していました。
主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
8:30 | 70 | 90 | 45 | 25 | 25 | 70 | 55 | 60 |
9:00 | 70 | 50 | 55 | 50 | 25 | 55 | 55 | 70 |
9:30 | 80 | 45 | 55 | 35 | 20 | 80 | 55 | 60 |
10:00 | 60 | 70 | 65 | 30 | 25 | 70 | 60 | 50 |
10:30 | 60 | 60 | 60 | 35 | 25 | 60 | 50 | 60 |
11:00 | 50 | 50 | 60 | 45 | 35 | 60 | 50 | 70 |
11:30 | 70 | 60 | 55 | 60 | 20 | 50 | 55 | 70 |
12:00 | 60 | 60 | 55 | 50 | 30 | 60 | 50 | 50 |
12:30 | 60 | 50 | 65 | 55 | 30 | 60 | 50 | 55 |
13:00 | 60 | 70 | 60 | 40 | 35 | 60 | 45 | 45 |
13:30 | 50 | 70 | 55 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 |
14:00 | 50 | 70 | 60 | 35 | 40 | 60 | 50 | 80 |
14:30 | 50 | 70 | 60 | 45 | 35 | 60 | 60 | 70 |
15:00 | 50 | 70 | 45 | 60 | 35 | 60 | 55 | 60 |
15:30 | 60 | 80 | 50 | 50 | 45 | 70 | 55 | 75 |
16:00 | 50 | 80 | 70 | 20 | 35 | 70 | 45 | 80 |
16:30 | 20 | 60 | 60 | 40 | 30 | 80 | 70 | 85 |
17:00 | 20 | 30 | 50 | 45 | 35 | 90 | 80 | 80 |
17:30 | 10 | 45 | 35 | 35 | 35 | 60 | 70 | 60 |
18:00 | 20 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60 | 30 | 55 |
18:30 | 5 | 15 | 35 | 25 | 30 | 60 | 60 | 50 |
19:00 | 10 | 15 | 35 | 25 | 20 | 55 | - | 50 |
19:30 | 5 | 10 | 30 | 13 | 5 | 55 | 20 | 30 |
20:00 | 5 | 5 | 30 | 13 | 10 | 40 | 30 | 45 |
20:30 | 5 | 5 | 20 | 13 | 5 | 45 | 25 | 30 |
21:00 | 5 | 5 | 14 | 13 | 5 | 25 | 15 | 25 |
21:30 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 20 | 10 | 10 |
時 刻 |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
ファストパス発券状況
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 11:05 - 12:05 | 12:15 - 13:15 | 13:40 - 14:40 | 08:40 - 09:40 | 08:40 - 09:40 | 10:10 - 11:10 | 10:00 - 11:00 | 11:15 - 12:15 | 8:30 |
9:00 | 12:05 - 13:05 | 13:30 - 14:30 | 15:10 - 16:10 | 09:10 - 10:10 | 09:10 - 10:10 | 10:55 - 11:55 | 10:35 - 11:35 | 12:15 - 13:15 | 9:00 |
9:30 | 13:05 - 14:05 | 14:10 - 15:10 | 16:20 - 17:20 | 09:40 - 10:40 | 09:40 - 10:40 | 11:40 - 12:40 | 11:15 - 12:15 | 13:30 -14:30 | 9:30 |
10:00 | 14:15 - 15:15 | 14:50 - 15:50 | 17:25 - 18:25 | 10:20 - 11:20 | 10:10 - 11:10 | 12:55 - 13:55 | 12:05 - 13:05 | 14:45 - 15:45 | 10:00 |
10:30 | 15:15 - 16:15 | 15:45 - 16:45 | 18:25 - 19:25 | 11:00 - 12:00 | 10:40 - 11:40 | 14:05 - 15:05 | 13:10 - 14:10 | 16:00 - 17:00 | 10:30 |
11:00 | 16:10 - 17:10 | 16:35 - 17:35 | 19:10 - 20:10 | 11:45 - 12:45 | 11:10 - 12:10 | 15:30 - 16:30 | 14:25 - 15:25 | 17:25 - 18:25 | 11:00 |
11:30 | 16:50 - 17:50 | 17:20 - 18:20 | 19:45 - 20:45 | 12:25 - 13:25 | 11:40 - 12:40 | 16:35 - 17:35 | 15:30 - 16:30 | 18:25 - 19:25 | 11:30 |
12:00 | 17:25 - 18:25 | 18:00 - 19:00 | 20:15 - 21:15 | 13:35 - 14:35 | 12:10 - 13:10 | 17:25 - 18:25 | 16:30 - 17:30 | 19:20 - 20:20 | 12:00 |
12:30 | 18:10 - 19:10 | 18:35 - 19:35 | 20:40 - 21:40 | 14:50 - 15:50 | 12:40 - 13:40 | 18:25 - 19:25 | 17:35 - 18:35 | 19:55 - 20:55 | 12:30 |
13:00 | 18:45 - 19:45 | 21:00 - 22:00 | 20:55 - 21:55 | 16:25 - 17:25 | 13:10 - 14:10 | 19:20 - 20:20 | 18:35 - 19:35 | 20:35 - 21:35 | 13:00 |
13:30 | 19:10 - 20:10 | 21:20 - 22:00 | 21:05 - 22:00 | 17:15 - 18:15 | 13:50 - 14:50 | 19:55 - 20:55 | 19:20 - 20:20 | 20:55 - 21:55 | 13:30 |
14:00 | 19:40 - 20:40 | 21:35 - 22:00 | 21:15 - 22:00 | 18:05 - 19:05 | 14:20 - 15:20 | 20:35 - 21:35 | 20:10 - 21:10 | 21:20 - 22:00 | 14:00 |
14:30 | 20:10 - 21:10 | 発券終了 | 21:25 - 22:00 | 18:55 - 19:55 | 14:55 - 15:55 | 21:05 - 22:00 | 20:45 - 21:45 | 21:40 - 22:00 | 14:30 |
15:00 | 20:45 - 21:45 | 発券終了 | 19:55 - 20:55 | 15:45 - 16:45 | 発券終了 | 21:25 - 22:00 | 発券終了 | 15:00 | |
15:30 | 21:20 - 22:00 | 20:50 - 21:50 | 16:45 - 17:45 | 発券終了 | 15:30 | ||||
16:00 | 21:40 - 22:00 | 21:15 - 22:00 | 17:30 - 18:30 | 16:00 | |||||
16:30 | 発券終了 | 21:40 - 22:00 | 18:15 - 19:15 | 16:30 | |||||
17:00 | 発券終了 | 19:00 - 20:00 | 17:00 | ||||||
17:30 | 19:35 - 20:35 | 17:30 | |||||||
18:00 | 20:05 - 21:05 | 18:00 | |||||||
18:30 | 20:20 - 21:20 | 18:30 | |||||||
19:00 | 20:35 - 21:35 | 19:00 | |||||||
19:30 | 20:35 - 21:35 | 19:30 | |||||||
20:00 | 20:40 - 21:40 | 20:00 | |||||||
20:30 | 20:45 - 21:45 | 20:30 | |||||||
21:00 | 21:10 - 22:00 | 21:00 | |||||||
21:30 | 発券終了 | 21:30 | |||||||
時刻 | ビッグサンダー マウンテン |
スプラッシュ マウンテン |
プーさんの ハニーハント |
ホーンテッド マンション |
スター ツアーズ |
スペース マウンテン |
バズのアストロ ブラスター |
モンスターズ インク |
時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
オ ム ニ バ ス |
ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
ツ リ | ハ ウ ス |
魅 惑 の チ キ ル | ム |
シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | |
蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 |
ト ム ソ | ヤ 島 い か だ |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
カ ヌ | 探 検 |
ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ |
イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド |
キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル |
白 雪 姫 と 七 人 の こ び と |
フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル |
空 飛 ぶ ダ ン ボ |
ピ | タ | パ ン 空 の 旅 |
ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク |
ガ ジ ェ ッ ト |
ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス |
チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | |
ド ナ ル ド の ボ | ト |
ミ ニ | の 家 |
ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
時 刻 |
8:30 | 0 | 15 | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 70 | 90 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 休止 | 20 | 30 | 5 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 70 | 55 | 60 | 8:30 |
9:00 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 70 | 50 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 25 | 35 | 5 | 55 | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | 55 | 55 | 70 | 9:00 | |
9:30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 80 | 45 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 25 | 25 | 5 | 55 | 35 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 10 | 80 | 55 | 60 | 9:30 | |
10:00 | - | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 70 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 30 | 30 | 5 | 65 | 30 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 10 | 70 | 60 | 50 | 10:00 | |
10:30 | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 | 60 | 35 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 10 | 60 | 50 | 60 | 10:30 | |
11:00 | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 35 | 10 | 60 | 45 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 10 | 60 | 50 | 70 | 11:00 | |
11:30 | - | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 60 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 55 | 60 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 10 | 50 | 55 | 70 | 11:30 | |
12:00 | - | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 35 | 10 | 55 | 50 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 60 | 50 | 50 | 12:00 | |
12:30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 50 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 5 | 65 | 55 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 60 | 50 | 55 | 12:30 | |
13:00 | - | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 60 | 70 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 35 | 10 | 60 | 40 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 10 | 60 | 45 | 45 | 13:00 | |
13:30 | - | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 35 | 10 | 55 | 25 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 10 | 40 | 50 | 60 | 13:30 | |
14:00 | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 40 | 10 | 60 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 10 | 60 | 50 | 80 | 14:00 | |
14:30 | - | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20 | 20 | 40 | 10 | 60 | 45 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 10 | 60 | 60 | 70 | 14:30 | |
15:00 | - | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 45 | 60 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 10 | 60 | 55 | 60 | 15:00 | |
15:30 | - | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | 80 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 40 | 10 | 50 | 50 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 15 | 70 | 55 | 75 | 15:30 | |
16:00 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 50 | 80 | - | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 35 | 20 | 70 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 15 | 70 | 45 | 80 | 16:00 | |
16:30 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 60 | - | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 15 | 80 | 70 | 85 | 16:30 | |
17:00 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 30 | - | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 20 | 50 | 45 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 15 | 90 | 80 | 80 | 17:00 | |
17:30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 45 | - | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 20 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 10 | 60 | 70 | 60 | 17:30 | |
18:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 30 | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 30 | 20 | 40 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 60 | 30 | 55 | 18:00 | |
18:30 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 30 | 20 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 60 | 60 | 50 | 18:30 | |
19:00 | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 20 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 55 | - | 50 | 19:00 | |
19:30 | - | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 20 | 20 | 30 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 55 | 20 | 30 | 19:30 | |
20:00 | - | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 30 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 40 | 30 | 45 | 20:00 | |
20:30 | - | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 45 | 25 | 30 | 20:30 | |
21:00 | - | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 14 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 25 | 15 | 25 | 21:00 | |
21:30 | - | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 21:30 | |
時 刻 |
オ ム ニ バ ス |
ウ エ ス タ ン リ バ | 鉄 道 |
カ リ ブ の 海 賊 |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
ツ リ | ハ ウ ス |
魅 惑 の チ キ ル | ム |
シ ュ | テ ィ ン グ ギ ャ ラ リ | |
カ ン ト リ | ベ ア シ ア タ | |
蒸 気 船 マ | ク ト ウ ェ イ ン 号 |
ト ム ソ | ヤ 島 い か だ |
ビ ッ グ サ ン ダ | マ ウ ン テ ン |
ス プ ラ ッ シ ュ マ ウ ン テ ン |
カ ヌ | 探 検 |
ア リ ス の テ ィ | パ | テ ィ |
イ ッ ツ ア ス モ | ル ワ | ル ド |
キ ャ ッ ス ル カ ル | セ ル |
白 雪 姫 と 七 人 の こ び と |
フ ェ ア リ | テ イ ル ホ | ル |
空 飛 ぶ ダ ン ボ |
ピ | タ | パ ン 空 の 旅 |
ピ ノ キ オ の 冒 険 旅 行 |
プ | さ ん の ハ ニ | ハ ン ト |
ホ | ン テ ッ ド マ ン シ ョ ン |
フ ィ ル ハ | マ ジ ッ ク |
ガ ジ ェ ッ ト |
ペ イ ン ト & プ レ イ ハ ウ ス |
チ ッ プ & デ | ル の ツ リ | |
ド ナ ル ド の ボ | ト |
ミ ニ | の 家 |
ロ ジ ャ | ラ ビ ッ ト |
ス タ | ツ ア | ズ |
ス テ ィ ッ チ エ ン カ ウ ン タ | |
ス ペ | ス マ ウ ン テ ン |
バ ズ の ア ス ト ロ ブ ラ ス タ | |
モ ン ス タ | ズ イ ン ク |
時 刻 |
グリーティング施設待ち時間
時刻 | エントランス メインストリートハウス |
エントランス ベビーカー&車イス |
ウッドチャック ドナルド |
ウッドチャック デイジー |
ミッキーの家と ミートミッキー |
8:30 | 休止 | 休止 | 40 | 35 | 75 |
9:00 | 30 | 30 | 75 | ||
9:30 | 25 | 20 | 60 | ||
10:00 | 25 | 20 | 40 | ||
10:30 | 20 | 20 | 45 | ||
11:00 | 35 | 30 | 55 | ||
11:30 | 50 | 35 | 70 | ||
12:00 | 45 | 40 | 60 | ||
12:30 | 40 | 40 | 60 | ||
13:00 | 40 | 40 | 55 | ||
13:30 | 40 | 35 | 60 | ||
14:00 | 45 | 35 | 70 | ||
14:30 | 55 | 40 | 65 | ||
15:00 | 50 | 45 | 60 | ||
15:30 | 45 | 40 | 65 | ||
16:00 | 55 | 40 | 65 | ||
16:30 | 50 | 40 | 70 | ||
17:00 | 50 | 40 | 65 | ||
17:30 | 45 | 45 | 55 | ||
18:00 | 35 | 35 | 55 | ||
18:30 | 35 | 15 | 55 | ||
19:00 | 35 | 25 | 45 | ||
19:30 | 30 | 25 | 40 | ||
20:00 | 15 | 15 | 40 | ||
20:30 | 45 | 15 | 40 | ||
21:00 | 35 | 25 | 20 | ||
21:30 | 15 | 10 | 20 | ||
時刻 | エントランス メインストリートハウス |
エントランス ベビーカー&車イス |
ウッドチャック ドナルド |
ウッドチャック デイジー |
ミッキーの家と ミートミッキー |
ショースケジュール
ディズニー・クリスマス・ストーリーズ |
---|
10:30 / 15:45 |
ジャンボリミッキー! |
11:50 |
ドリーミング・アップ! |
13:25 |
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
19:30 |
スターブライト・クリスマス |
20:30 |
レッツ・パーティグラ! |
【抽選あり】11:20 / 12:50 / 14:20 / 16:30 / 18:00 |