東京ディズニーランド
2020年1月16日(木)
混雑・待ち時間
ファストパス発券状況

ディズニーランド 2020年1月16日(木)の混雑解説

  • E普通の平日レベル
  • 開園
  • 10:00
  • 閉園
  • 19:00
天気
晴れ
備考
ベリー・ベリー・ミニー!
キャンパスデーパスポート
《スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー》スペシャルバージョン
茨城県私立高校の入試集中日

 今週と来週は1年で1番空いている閑散期です。ディズニーランドは昨日に引き続き、Eレベルの混雑となりました。

 例年よりも混雑している印象で、予想を上回る混雑になっています。イベントがファンの間で好評になっている影響もあるかもしれません。

 12月20日から、映画公開に合わせて《スター・ツアーズ…》がスペシャルバージョンで運営。待ち時間は15分前後、ファストパスは常に5分後を発券していました。

主要アトラクション待ち時間&ファストパス発券状況

主要アトラクション待ち時間












































































10:30 休止 5 30 休止 0 35 30 50
11:00 70 45 30 55 40 50
11:30 60 45 20 45 40 70
12:00 50 50 20 50 45 60
12:30 40 45 15 45 35 45
13:00 50 55 20 40 35 50
13:30 80 55 10 35 30 50
14:00 70 50 10 35 25 40
14:30 80 55 10 50 40 45
15:00 80 40 20 45 40 55
15:30 90 50 20 45 35 50
16:00 90 55 20 45 40 50
16:30 60 55 10 50 40 45
17:00 60 55 20 50 35 45
17:30 60 45 10 50 30 35
18:00 30 30 5 30 20 30
18:30 30 35 5 25 25 40











































































ファストパス発券状況

時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻
10:30 休止 12:15 - 13:15 13:35 - 14:35 休止 10:35 - 11:35 11:25 - 12:25 11:40 - 12:40 14:10 - 15:10 10:30
11:00 13:25 - 14:25 16:05 - 17:05 11:05 - 12:05 12:55 - 13:55 12:50 - 13:50 16:30 - 17:30 11:00
11:30 14:30 - 15:30 17:05 - 18:05 11:35 - 12:35 13:30 - 14:30 13:25 - 14:25 17:30 - 18:30 11:30
12:00 15:15 - 16:15 17:50 - 18:50 12:05 - 13:05 14:00 - 15:00 14:10 - 15:10 18:30 - 19:00 12:00
12:30 16:20 - 17:20 18:40 - 19:00 12:35 - 13:35 14:55 - 15:55 15:15 - 16:15 発券終了 12:30
13:00 17:35 - 18:35 発券終了 13:05 - 14:05 15:55 - 16:55 16:50 - 17:50 13:00
13:30 18:40 - 19:00 13:35 - 14:35 16:45 - 17:45 18:05 - 19:00 13:30
14:00 発券終了 14:05 - 15:05 17:40 - 18:40 発券終了 14:00
14:30 14:35 - 15:35 発券終了 14:30
15:00 15:05 - 16:05 15:00
15:30 15:40 - 16:40 15:30
16:00 16:10 - 17:10 16:00
16:30 16:35 - 17:35 16:30
17:00 17:05 - 18:05 17:00
17:30 17:35 - 18:35 17:30
18:00 18:05 - 19:00 18:00
18:30 発券終了 18:30
時刻 ビッグサンダー
マウンテン
スプラッシュ
マウンテン
プーさんの
ハニーハント
ホーンテッド
マンション
スター
ツアーズ
スペース
マウンテン
バズのアストロ
ブラスター
モンスターズ
インク
時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間




































































































































































































































































































10:30 休止 0 5 0 - - 0 - - - 休止 5 - 5 5 5 5 休止 15 10 0 30 休止 10 5 休止 0 0 0 5 0 10 35 30 50 10:30
11:00 0 5 0 0 0 0 0 20 5 70 5 5 5 5 10 20 25 0 45 10 5 0 0 0 15 30 10 55 40 50 11:00
11:30 10 5 0 0 5 0 5 5 5 60 5 5 5 5 10 30 25 10 45 10 15 0 0 0 25 20 10 45 40 70 11:30
12:00 15 5 20 0 5 0 5 5 5 50 5 5 20 10 20 35 30 10 50 10 15 0 0 0 20 20 10 50 45 60 12:00
12:30 10 5 20 0 5 5 5 5 5 40 5 10 15 10 20 35 35 15 45 10 20 0 0 0 30 15 10 45 35 45 12:30
13:00 10 5 15 0 5 0 5 5 5 50 5 10 15 10 20 35 25 15 55 10 15 0 0 0 30 20 10 40 35 50 13:00
13:30 5 5 15 0 5 0 5 5 5 80 5 5 10 10 20 35 30 15 55 10 10 0 0 0 30 10 10 35 30 50 13:30
14:00 5 5 10 0 5 0 5 5 5 70 5 5 5 5 15 35 40 10 50 10 10 0 0 0 15 10 10 35 25 40 14:00
14:30 10 10 15 0 5 0 5 5 5 80 5 5 15 5 20 30 30 10 55 10 20 0 0 0 35 10 10 50 40 45 14:30
15:00 15 10 20 0 5 0 5 5 5 80 5 5 10 5 20 30 30 10 40 10 20 0 0 0 35 20 10 45 40 55 15:00
15:30 15 5 20 0 5 0 5 5 5 90 5 10 10 10 20 30 30 15 50 10 20 0 0 0 35 20 10 45 35 50 15:30
16:00 15 5 15 - 5 0 5 5 5 90 5 10 10 10 20 30 30 10 55 10 15 0 0 0 20 20 10 45 40 50 16:00
16:30 5 5 15 - 5 0 5 5 - 60 - 5 5 10 20 30 30 10 55 10 20 0 0 0 25 10 10 50 40 45 16:30
17:00 10 5 15 - 5 0 5 5 - 60 - 5 5 10 15 35 30 15 55 10 20 0 0 0 25 20 10 50 35 45 17:00
17:30 10 5 10 - 5 0 5 5 - 60 - 5 5 10 15 25 30 10 45 10 15 0 0 0 20 10 10 50 30 35 17:30
18:00 10 5 5 - - 0 - 5 - 30 - 5 5 5 10 15 30 5 30 10 5 0 0 0 5 5 10 30 20 30 18:00
18:30 10 5 5 - - 0 - - - 30 - 5 5 5 10 25 20 5 35 10 5 0 0 0 5 5 10 25 25 40 18:30



































































































































































































































































































目次へもどる

グリーティング施設待ち時間

時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー
10:30 休止 休止 5 5 70
11:00 35 40 80
11:30 40 40 65
12:00 40 35 55
12:30 35 45 55
13:00 50 40 60
13:30 30 40 60
14:00 45 50 55
14:30 35 55 70
15:00 50 40 50
15:30 40 45 60
16:00 30 35 50
16:30 35 35 50
17:00 50 40 65
17:30 40 45 55
18:00 35 35 50
18:30 20 20 50
時刻 エントランス
メインストリートハウス
エントランス
ベビーカー&車イス
ウッドチャック
デイジー
ウッドチャック
ドナルド
ミッキーの家と
ミートミッキー

目次へもどる

レストラン待ち時間







































































































































































































































































































































10:30 - - 0-20 0-20 0-20 0-20 0 - - - 0-20 - 0-20 - 0 - - - 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 休止 - 0-20 - - 0-20 休止 0-20 0-20 - - 10:30
11:00 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:00
11:30 0-20 0 0-20 0-20 0-20 0-20 0 0-20 30 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 11:30
12:00 0-20 0 0-20 0-20 20-40 0-20 20 0-20 30 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 150 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:00
12:30 0-20 0 0-20 0-20 40- 0-20 20 0-20 30 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 150 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 12:30
13:00 0-20 0 0-20 0-20 40- 0-20 20 0-20 30 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 150 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:00
13:30 0-20 0 0-20 0-20 40- 0-20 20 0-20 10 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 13:30
14:00 0-20 60 0-20 0-20 40- 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:00
14:30 0-20 60 0-20 0-20 40- 0-20 10 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 14:30
15:00 0-20 60 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:00
15:30 0-20 60 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 15:30
16:00 0-20 60 0-20 0-20 40- 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:00
16:30 0-20 10 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 16:30
17:00 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 0 0-20 10 0-20 0-20 - 0-20 0-20 60 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 20-40 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 17:00
17:30 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 30 0-20 - 0-20 0-20 - 0-20 0-20 - - - 0-20 0-20 0-20 0-20 - 0-20 - - 0-20 - - 0-20 0-20 - 0-20 - 0-20 0-20 0-20 - - 0-20 17:30
18:00 0-20 - 0-20 0-20 20-40 0-20 10 - - - 0-20 - 0-20 0-20 - - - - 0-20 - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - 0-20 0-20 - - 0-20 18:00
18:30 0-20 - - 0-20 - 0-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-20 18:30






































































































































































































































































































































目次へもどる

ショースケジュール

ベリー・ミニー・リミックス
11:10 / 16:05
イッツ・ベリー・ミニー!
【抽選あり】10:45 / 12:10 / 14:15 / 15:40 / 17:05
ドリーミング・アップ!
13:25
TDL・エレクトリカルパレード・ドリームライツ
17:50
ディズニー・ライト・ザ・ナイト
休止
ジャンボリミッキー!
14:40
レッツ・パーティグラ!
【抽選あり】10:40 / 12:35 / 15:15 / 16:55