東京ディズニーシー
2023年7月1日()
混雑・待ち時間

ディズニーシー 2023年7月1日()の混雑解説

  • E普通の平日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
曇り
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス

主要アトラクション待ち時間

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 130 15 50 - 15 10 10 - 5 35
9:30 140 15 45 85 25 30 20 - 5 50
10:00 140 25 40 90 25 40 5 15 10 55
10:30 120 25 55 85 30 30 5 20 10 50
11:00 85 30 35 80 25 35 - 25 15 -
11:30 90 15 40 70 30 35 - 25 15 -
12:00 95 20 45 65 30 40 - 15 15 -
12:30 110 20 40 75 30 35 5 25 10 35
13:00 90 30 40 75 30 30 20 15 5 50
13:30 100 20 45 70 20 25 40 15 5 70
14:00 110 20 30 75 20 30 40 20 5 75
14:30 85 15 35 70 30 25 15 15 5 70
15:00 85 30 35 70 20 25 45 15 5 55
15:30 110 20 35 65 30 30 35 20 5 60
16:00 90 20 35 70 30 25 35 25 5 55
16:30 100 20 35 80 30 20 35 20 5 40
17:00 105 35 35 70 20 25 30 20 5 45
17:30 100 20 30 70 30 20 35 15 5 55
18:00 85 35 25 60 25 15 30 15 5 50
18:30 100 15 25 60 25 15 25 20 5 35
19:00 85 20 20 50 15 5 15 30 5 35
19:30 60 15 15 40 15 5 5 20 5 20
20:00 45 20 10 30 15 5 5 25 5 15
20:30 - 20 - - 15 5 5 15 5 35









































































目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 130 5 - 15 50 5 - - - 5 5 15 10 5 10 - 休止 5 - - 5 5 5 休止 - 5 35 9:00
9:30 5 140 5 - 15 45 5 - 85 - 5 5 25 30 5 20 - 5 - 5 5 5 10 5 5 50 9:30
10:00 5 140 5 - 25 40 5 - 90 - 5 5 25 40 5 5 5 5 15 20 5 5 25 20 10 55 10:00
10:30 10 120 5 - 25 55 5 - 85 - 10 5 30 30 5 5 5 5 20 15 5 5 25 20 10 50 10:30
11:00 10 85 5 - 30 35 5 - 80 5 10 5 25 35 5 - 5 5 25 15 5 5 35 20 15 - 11:00
11:30 10 90 5 - 15 40 5 - 70 5 10 5 30 35 5 - 5 5 25 20 5 5 30 20 15 - 11:30
12:00 10 95 5 5 20 45 5 - 65 5 5 5 30 40 5 - 5 5 15 15 5 15 30 25 15 - 12:00
12:30 10 110 5 5 20 40 10 15 75 5 5 10 30 35 5 5 5 5 25 15 5 5 30 20 10 35 12:30
13:00 5 90 5 5 30 40 5 15 75 5 5 5 30 30 5 20 5 20 15 15 5 5 30 20 5 50 13:00
13:30 5 100 10 5 20 45 5 15 70 5 20 5 20 25 10 40 5 20 15 5 15 25 20 10 5 70 13:30
14:00 5 110 15 5 20 30 5 15 75 5 30 5 20 30 5 40 5 20 20 5 15 25 20 15 5 75 14:00
14:30 5 85 15 5 15 35 5 15 70 5 35 5 30 25 5 15 5 20 15 5 10 15 20 20 5 70 14:30
15:00 5 85 20 5 30 35 10 5 70 5 35 10 20 25 5 45 5 20 15 5 15 20 10 15 5 55 15:00
15:30 - 110 - 5 20 35 15 - 65 15 40 10 30 30 - 35 5 20 20 10 10 20 10 15 5 60 15:30
16:00 - 90 - 5 20 35 5 - 70 20 40 15 30 25 - 35 5 5 25 5 10 15 15 10 5 55 16:00
16:30 5 100 15 5 20 35 5 5 80 5 25 5 30 20 5 35 5 5 20 5 10 25 20 10 5 40 16:30
17:00 5 105 20 - 35 35 15 5 70 - 30 5 20 25 5 30 5 5 20 5 15 20 20 10 5 45 17:00
17:30 5 100 25 - 20 30 15 5 70 - 35 10 30 20 5 35 5 5 15 5 10 15 15 15 5 55 17:30
18:00 - 85 - - 35 25 5 - 60 - 30 5 25 15 - 30 5 5 15 5 10 20 15 5 5 50 18:00
18:30 - 100 - - 15 25 10 20 60 - 25 10 25 15 20 25 5 5 20 10 15 15 20 10 5 35 18:30
19:00 - 85 - - 20 20 5 20 50 - 20 10 15 5 20 15 5 5 30 5 10 15 15 5 5 35 19:00
19:30 - 60 - - 15 15 5 20 40 - 15 10 15 5 20 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 20 19:30
20:00 - 45 - - 20 10 5 20 30 - 5 5 15 5 20 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 15 20:00
20:30 - - - - 20 - 5 20 - - 10 5 15 5 20 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 35 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 プラザ
ミッキー&ミニー
ヴィレッジ
ダッフィー
アメフロ
シェリーメイ
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
9:00 45 - - - - -
9:30 45 50 5 25 35 25
10:00 40 60 - 25 45 35
10:30 35 50 - 20 25 20
11:00 - 40 - 15 30 15
11:30 - 40 - 15 30 15
12:00 - 20 - 30 35 30
12:30 - 40 - 25 35 30
13:00 45 40 - 25 35 15
13:30 35 35 25 30 45 35
14:00 35 35 35 25 40 30
14:30 35 35 45 25 40 30
15:00 - 35 45 30 40 30
15:30 - 30 - 15 35 25
16:00 - 25 - 20 30 20
16:30 - 35 - 20 40 30
17:00 - 55 - 30 40 35
17:30 - 45 - 20 30 30
18:00 - 40 - 30 40 30
18:30 - 45 - 25 35 30
19:00 - 20 - 25 25 20
19:30 - 25 - 15 - -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 プラザ
ミッキー&ミニー
ヴィレッジ
ダッフィー
アメフロ
シェリーメイ
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間



































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - - 休止 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - - 0-10 9:30
10:00 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10:00
10:30 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - 30-45 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 60-75 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 60-75 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 10-30 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 45-60 0-10 30-45 - 60-75 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 10-30 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 10-30 - 45-60 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 10-30 - 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 17:00
17:30 0-10 - 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 17:30
18:00 0-10 - 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - 18:00
18:30 0-10 - 0-10 - 0-10 30-45 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - - - - - - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - 18:30
19:00 10-30 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 - - - - - - - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 - 19:00
19:30 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - - - 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 0-10 0-10 - - - - - - - - - - - - - 10-30 - - 19:30
20:00 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 0-10 - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30


































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間





























































9:00 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 休止 - 9:00
9:30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:00
12:30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:00
13:30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 - - - - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 10-30 - - - - - 20:30




























































目次へもどる