東京ディズニーシー
2023年10月14日()
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年10月14日()の混雑解説

  • B混雑する休日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ディズニー・ハロウィーン
ディズニー仮装
ダッフィー&フレンズのオータム・ストーリーブック

 チケットも余裕のある状態で、先週の三連休と比べると待ち時間は短めでしたが、それでも混雑する休日レベルの混雑になっています。

 アトラクションはソアリンとトイマニが150分前後になったほか、主要アトラクが90分前後と、長めの待ち時間でしたが、レストランは30分以下におさまっている店舗が多く、激混みとまでは言えない混み具合でした。

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 110 15 45 130 15 10 5 - 休止 70
9:30 175 30 60 165 40 80 50 - 85
10:00 180 45 65 160 50 100 75 5 95
10:30 160 50 60 140 60 70 75 35 110
11:00 150 45 65 115 80 70 65 30 95
11:30 130 45 50 90 80 75 60 30 95
12:00 140 45 60 - 80 85 70 35 85
12:30 135 50 55 - 50 70 60 35 90
13:00 150 60 45 60 50 85 65 45 90
13:30 130 45 45 110 60 75 60 40 85
14:00 130 60 50 125 70 65 70 30 95
14:30 130 60 45 130 80 90 70 45 95
15:00 130 50 45 130 60 85 70 50 65
15:30 150 50 45 135 60 80 70 40 80
16:00 155 70 50 130 80 90 65 45 95
16:30 160 45 40 120 80 90 60 50 80
17:00 140 65 45 130 60 80 65 40 75
17:30 140 80 50 120 60 65 65 30 90
18:00 150 50 50 110 60 75 65 35 85
18:30 130 35 50 100 70 65 50 20 70
19:00 105 30 20 90 60 60 35 15 60
19:30 - 15 20 70 20 30 45 20 50
20:00 - 15 30 - 20 40 20 20 50
20:30 - 30 25 - - - - 20 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券終了 発券中 発券中 11:00
11:30 発券終了 発券終了 発券中 11:30
12:00 発券終了 12:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 110 5 - 15 45 5 - 130 - - 5 15 10 5 5 - - 5 - - 5 5 5 休止 - 休止 70 9:00
9:30 15 175 35 - 30 60 5 - 165 - 5 5 40 80 5 50 - 5 5 - 5 10 10 5 5 85 9:30
10:00 25 180 35 - 45 65 15 - 160 - 25 5 50 100 5 75 5 15 5 5 20 15 15 10 20 95 10:00
10:30 15 160 35 - 50 60 20 - 140 - 40 5 60 70 5 75 5 20 5 35 15 20 20 20 20 110 10:30
11:00 15 150 35 - 45 65 20 - 115 5 35 10 80 70 5 65 5 20 5 30 15 20 20 30 25 95 11:00
11:30 5 130 - - 45 50 20 - 90 5 25 25 80 75 5 60 5 - 5 30 20 15 20 30 20 95 11:30
12:00 - 140 - 5 45 60 20 - - 10 30 20 80 85 - 70 5 - 5 35 15 20 20 25 20 85 12:00
12:30 15 135 15 5 50 55 25 - - 15 35 15 50 70 10 60 5 - 10 35 15 15 20 30 20 90 12:30
13:00 - 150 - 5 60 45 25 - 60 15 40 20 50 85 - 65 5 15 10 45 15 25 20 35 30 90 13:00
13:30 - 130 - 5 45 45 30 - 110 15 30 20 60 75 - 60 5 25 10 40 20 25 20 35 25 85 13:30
14:00 10 130 25 10 60 50 20 15 125 10 30 25 70 65 5 70 5 25 10 30 15 20 25 35 25 95 14:00
14:30 - 130 - 15 60 45 25 - 130 15 30 20 80 90 - 70 5 25 15 45 15 20 30 30 25 95 14:30
15:00 - 130 - 5 50 45 25 - 130 10 30 25 60 85 - 70 5 25 15 50 15 25 30 30 25 65 15:00
15:30 - 150 - 20 50 45 25 - 135 5 30 25 60 80 - 70 10 20 15 40 20 20 25 25 25 80 15:30
16:00 - 155 - 20 70 50 25 - 130 15 30 20 80 90 - 65 10 30 15 45 20 20 25 30 25 95 16:00
16:30 10 160 40 - 45 40 25 5 120 15 40 20 80 90 5 60 5 25 15 50 20 20 25 30 30 80 16:30
17:00 25 140 45 - 65 45 20 5 130 - 30 25 60 80 30 65 5 20 15 40 20 30 25 30 20 75 17:00
17:30 - 140 - - 80 50 20 - 120 - 30 25 60 65 - 65 5 25 15 30 15 20 20 30 20 90 17:30
18:00 - 150 - - 50 50 20 - 110 - 30 25 60 75 - 65 5 25 5 35 15 15 20 30 15 85 18:00
18:30 - 130 - - 35 50 20 - 100 - 25 25 70 65 - 50 10 25 5 20 10 20 25 25 20 70 18:30
19:00 - 105 - - 30 20 15 20 90 - - 20 60 60 20 35 5 25 5 15 15 10 15 15 15 60 19:00
19:30 - - - - 15 20 10 20 70 - - 15 20 30 20 45 5 5 5 20 5 10 10 10 5 50 19:30
20:00 - - - - 15 30 5 20 - - - 10 20 40 20 20 5 10 5 20 5 10 5 10 5 50 20:00
20:30 - - - - 30 25 20 - - - 20 15 - - 20 - 5 20 5 20 5 10 20 10 15 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 40 65 35 40 30 55
10:00 60 65 35 55 40 55
10:30 40 50 45 55 50 50
11:00 45 60 45 55 50 -
11:30 40 50 30 40 30 -
12:00 40 50 40 45 35 -
12:30 40 50 40 50 45 -
13:00 30 70 30 50 25 -
13:30 40 60 30 40 30 -
14:00 40 70 30 40 30 -
14:30 40 60 50 60 45 -
15:00 35 65 45 60 45 -
15:30 50 70 30 60 45 -
16:00 50 50 40 50 45 -
16:30 45 60 30 50 30 -
17:00 40 65 40 60 45 -
17:30 45 70 40 70 50 -
18:00 30 65 50 45 45 -
18:30 35 30 35 45 40 -
19:00 25 45 30 50 35 -
19:30 25 - 25 - 25 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - - 0-10 - 10-30 - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 - - - - - 0-10 - - - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - - 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 10-30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 45-60 0-10 - 0-10 - 30-45 - 10-30 10-30 30-45 0-10 45-60 0-10 - - 30-45 0-10 0-10 - 30-45 - 10-30 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 45-60 10-30 10:30
11:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 60-75 0-10 - 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 30-45 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 30-45 - 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 45-60 10-30 11:00
11:30 0-10 0-10 30-45 - 0-10 45-60 0-10 - 10-30 0-10 30-45 45-60 10-30 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 30-45 - 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 30-45 30-45 45-60 10-30 11:30
12:00 0-10 0-10 30-45 - 0-10 60-75 0-10 - 10-30 0-10 30-45 45-60 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 0-10 60-75 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 30-45 - 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 45-60 30-45 45-60 10-30 12:00
12:30 10-30 0-10 30-45 - 0-10 30-45 0-10 - 10-30 0-10 30-45 45-60 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 0-10 75-90 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 30-45 - 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 45-60 30-45 45-60 10-30 12:30
13:00 0-10 10-30 30-45 - 0-10 10-30 0-10 - 10-30 0-10 30-45 45-60 10-30 30-45 30-45 10-30 30-45 0-10 75-90 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 45-60 - 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 45-60 30-45 45-60 10-30 13:00
13:30 0-10 0-10 30-45 - 0-10 30-45 0-10 - 10-30 0-10 10-30 45-60 10-30 30-45 30-45 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 30-45 0-10 10-30 30-45 45-60 - 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 45-60 30-45 30-45 10-30 13:30
14:00 0-10 10-30 30-45 - 0-10 45-60 0-10 - 10-30 0-10 10-30 45-60 10-30 30-45 30-45 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 10-30 - 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 45-60 30-45 10-30 10-30 14:00
14:30 0-10 10-30 0-10 - 0-10 30-45 0-10 - 10-30 0-10 45-60 45-60 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 10-30 - 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 14:30
15:00 0-10 30-45 0-10 - 10-30 10-30 0-10 - 10-30 0-10 45-60 45-60 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 10-30 - 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 15:00
15:30 0-10 10-30 10-30 - 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 10-30 45-60 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 10-30 10-30 - 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 15:30
16:00 0-10 30-45 10-30 - 10-30 0-10 0-10 - 0-10 - 10-30 60-75 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 0-10 0-10 10-30 - 10-30 60-75 0-10 0-10 0-10 - 0-10 60-75 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 16:30
17:00 0-10 0-10 10-30 - 10-30 90- 0-10 45-60 0-10 - 0-10 60-75 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 0-10 10-30 10-30 - 10-30 90- 0-10 45-60 0-10 - 30-45 - 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 10-30 0-10 10-30 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 10-30 17:30
18:00 30-45 - 30-45 - 10-30 90- 0-10 45-60 0-10 - 30-45 - 10-30 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 60-75 0-10 10-30 0-10 10-30 - - - 0-10 0-10 - 0-10 10-30 - 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 - 18:00
18:30 30-45 - 30-45 - 10-30 30-45 0-10 45-60 0-10 - 45-60 - 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 - - - 0-10 - - 0-10 10-30 - 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 - 18:30
19:00 10-30 - 45-60 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 - 45-60 - 10-30 10-30 30-45 10-30 - - 30-45 0-10 10-30 0-10 - - - - - - - 0-10 10-30 - 10-30 - 10-30 30-45 10-30 - 19:00
19:30 10-30 - 10-30 - 0-10 0-10 - - - - 0-10 - - 10-30 30-45 - - - 30-45 0-10 10-30 0-10 - - - - - - - - 10-30 - - - - 30-45 - - 19:30
20:00 10-30 - 10-30 - 0-10 - - - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 10-30 - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ベリ
リバ
|テ
チィ
|前
ズ 
ケ 
| 
キ 
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 10-30 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10:00
10:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10:30
11:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 11:00
11:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 11:30
12:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 12:00
12:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 12:30
13:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 13:00
13:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 13:30
14:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 14:00
14:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 14:30
15:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 15:00
15:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 15:30
16:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 16:30
17:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 17:30
18:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 18:00
18:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 18:30
19:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 19:00
19:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - 10-30 10-30 10-30 19:30
20:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 - - - 10-30 - 20:00
20:30 10-30 - 10-30 10-30 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ベリ
リバ
|テ
チィ
|前
ズ 
ケ 
| 
キ 
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

ディズニー・ハロウィーン・グリーティング
13:15 / 16:00
レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
12:00 / 15:00
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:30
スカイ・フル・オブ・カラーズ
[中止]20:30
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる