東京ディズニーシー
2023年11月1日(水)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2023年11月1日(水)の混雑解説

  • B混雑する休日レベル
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ
チケット完売

 ハロウィンイベントとクリスマスイベントの間ですが、イベントがなくても文化祭・学園祭の代休で11月3日を中心に混む時期です。

 とくにシーはその影響が大きく、今日は混雑する休日レベルとなりました。絶叫系を中心に90分前後の待ち時間となっていることに加え、ダッフィー関連のグッズ&メニュー発売でレストランも混んでいました。

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 70 15 5 50 15 5 5 休止 休止 20
9:30 130 15 70 100 15 35 15 65
10:00 115 35 90 110 50 80 55 85
10:30 130 45 90 110 50 80 60 100
11:00 110 40 80 110 50 80 60 95
11:30 120 35 75 110 50 80 70 -
12:00 105 50 85 100 70 80 75 -
12:30 120 60 100 100 70 95 75 -
13:00 130 60 100 110 80 100 85 60
13:30 100 35 90 110 80 90 65 110
14:00 120 50 85 105 70 85 75 90
14:30 130 60 85 100 60 100 75 100
15:00 130 50 85 120 70 100 75 100
15:30 120 50 85 120 90 100 70 85
16:00 130 50 95 115 90 90 80 95
16:30 140 50 95 115 80 85 75 110
17:00 130 60 85 105 60 75 70 110
17:30 130 45 100 100 70 100 70 100
18:00 115 60 95 95 70 95 70 105
18:30 115 35 90 95 50 60 50 80
19:00 110 20 80 85 20 45 45 65
19:30 - 15 60 75 30 25 15 65
20:00 - 30 - - 40 50 50 -
20:30 - 20 - - - - - -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 休止 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券終了 発券中 発券中 11:30
12:00 発券終了 発券終了 発券終了 12:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 70 5 - 15 5 5 - 50 - 5 5 15 5 5 5 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 休止 20 9:00
9:30 5 130 10 - 15 70 5 - 100 - 5 5 15 35 5 15 - 5 5 5 5 5 5 5 65 9:30
10:00 15 115 35 - 35 90 5 - 110 - 10 5 50 80 5 55 - 5 5 10 10 5 5 10 85 10:00
10:30 15 130 30 - 45 90 20 - 110 - 20 5 50 80 5 60 5 15 5 20 25 25 25 25 100 10:30
11:00 - 110 - - 40 80 20 - 110 5 40 10 50 80 5 60 5 20 5 20 20 25 30 30 95 11:00
11:30 - 120 - - 35 75 15 - 110 5 30 10 50 80 - 70 5 20 5 25 25 30 35 30 - 11:30
12:00 5 105 15 5 50 85 25 5 100 10 30 20 70 80 5 75 10 25 15 25 30 30 35 25 - 12:00
12:30 10 120 15 10 60 100 25 10 100 10 35 15 70 95 5 75 10 35 15 25 25 35 35 30 - 12:30
13:00 10 130 25 5 60 100 20 25 110 15 40 15 80 100 20 85 15 30 20 25 25 35 40 30 60 13:00
13:30 15 100 25 15 35 90 20 20 110 15 40 10 80 90 20 65 15 30 20 25 25 35 35 25 110 13:30
14:00 10 120 30 15 50 85 15 20 105 - 35 25 70 85 20 75 20 30 15 25 30 35 35 30 90 14:00
14:30 - 130 - 15 60 85 20 - 100 5 35 25 60 100 - 75 15 30 15 25 30 45 35 30 100 14:30
15:00 - 130 - 10 50 85 25 - 120 15 35 20 70 100 - 75 20 30 20 25 30 30 40 40 100 15:00
15:30 15 120 30 10 50 85 20 5 120 10 - 25 90 100 5 70 20 35 20 30 30 40 35 35 85 15:30
16:00 25 130 45 - 50 95 20 35 115 15 - 20 90 90 30 80 20 35 20 25 30 40 35 25 95 16:00
16:30 25 140 45 - 50 95 15 20 115 20 - 15 80 85 35 75 30 35 20 20 30 35 35 25 110 16:30
17:00 15 130 - - 60 85 20 20 105 - 30 20 60 75 25 70 20 35 20 20 30 40 30 30 110 17:00
17:30 - 130 - - 45 100 25 - 100 - 45 25 70 100 - 70 5 35 20 20 20 25 30 25 100 17:30
18:00 - 115 - - 60 95 15 20 95 - 40 20 70 95 20 70 15 35 5 20 25 35 30 20 105 18:00
18:30 - 115 - - 35 90 15 20 95 - 25 20 50 60 20 50 20 30 5 20 20 30 25 20 80 18:30
19:00 - 110 - - 20 80 5 20 85 - 20 10 20 45 20 45 10 10 5 10 20 20 15 15 65 19:00
19:30 - - - - 15 60 5 20 75 - 5 10 30 25 20 15 5 10 5 5 5 5 15 10 65 19:30
20:00 - - - - 30 - 10 20 - - 20 15 40 50 20 50 5 10 5 5 10 20 15 5 - 20:00
20:30 - - 5 - 20 - 5 20 - - 20 15 - - 20 - 5 25 10 10 20 20 15 15 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 30 20 15 30 25 45
10:00 50 50 50 50 40 50
10:30 30 60 50 55 50 45
11:00 45 45 25 35 45 25
11:30 30 40 35 45 50 -
12:00 50 55 35 35 45 -
12:30 45 65 40 60 40 -
13:00 30 65 40 45 40 45
13:30 45 45 40 50 45 55
14:00 45 65 40 55 50 40
14:30 45 55 40 65 40 -
15:00 35 60 45 55 35 -
15:30 55 50 30 60 45 -
16:00 55 50 45 60 40 -
16:30 45 55 45 50 40 -
17:00 40 55 35 45 40 -
17:30 50 60 30 55 45 -
18:00 30 40 45 55 40 -
18:30 40 40 25 45 45 -
19:00 30 35 25 45 30 -
19:30 20 - - - - -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 - - - 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - 0-10 - 0-10 - - - - - - - 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 10-30 - 0-10 - 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 - 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 30-45 - 0-10 30-45 0-10 0-10 30-45 0-10 45-60 - 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 45-60 - 0-10 30-45 0-10 30-45 30-45 0-10 45-60 - 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 60-75 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 30-45 - 0-10 30-45 0-10 30-45 30-45 0-10 45-60 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 60-75 10-30 10-30 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 30-45 - 0-10 30-45 0-10 - 45-60 0-10 45-60 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 60-75 10-30 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 30-45 - 0-10 30-45 0-10 - 45-60 0-10 45-60 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 30-45 - 0-10 10-30 0-10 - 45-60 0-10 45-60 30-45 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 - 45-60 0-10 45-60 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 - 45-60 0-10 30-45 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 30-45 45-60 - 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 10-30 - 0-10 0-10 0-10 30-45 45-60 - 0-10 30-45 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 10-30 10-30 - 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 - 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 10-30 10-30 - 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 - 30-45 - 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 - 10-30 30-45 10-30 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 - 10-30 - 0-10 45-60 0-10 10-30 10-30 - 30-45 - 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 45-60 10-30 0-10 - 30-45 10-30 - 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 18:00
18:30 10-30 - 30-45 - 10-30 60-75 0-10 30-45 10-30 - 45-60 - 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 10-30 0-10 - - 10-30 10-30 - 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 18:30
19:00 0-10 - 30-45 - 10-30 0-10 0-10 10-30 - - 45-60 - 10-30 30-45 0-10 10-30 - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 10-30 - 0-10 - 0-10 10-30 10-30 - 19:00
19:30 0-10 - 30-45 - 10-30 0-10 - - - - 10-30 - - 30-45 0-10 - - - 90- 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 10-30 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 - 30-45 - 0-10 - - - - - 10-30 - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 0-10 - 30-45 - 0-10 - - - - - 10-30 - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 12:00
12:30 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 12:30
13:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 13:00
13:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 13:30
14:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 14:00
14:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 14:30
15:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 15:00
15:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 15:30
16:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 16:30
17:00 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 17:30
18:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 18:00
18:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 18:30
19:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 19:00
19:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - 10-30 0-10 0-10 19:30
20:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:45 / 15:15
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス!
11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:35 / 16:50
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる