東京ディズニーシー
2024年1月3日(水)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2024年1月3日(水)の混雑解説

  • B混雑する土日レベル
  • チケット価格(1デーパス大人)
  • 10,900円
  • (6段階ある料金設定のうち6段階目)
  • 7,900円
  • 8,400円
  • 8,900円
  • 9,400円
  • 9,900円
  • 10,900円
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
曇り
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのホワイト・ウィンタータイム・ワンダーズ
東京ディズニーリゾートのお正月

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 170 5 50 160 15 15 10 休止 5 100
9:30 165 35 105 160 20 115 65 30 120
10:00 160 45 110 155 40 125 80 50 120
10:30 145 35 100 140 50 120 80 40 85
11:00 140 35 80 110 30 95 85 50 105
11:30 135 55 85 95 40 100 70 50 105
12:00 135 45 85 110 30 95 60 45 90
12:30 120 30 100 115 - 95 65 50 90
13:00 125 35 85 105 20 105 75 40 90
13:30 135 35 80 115 - 95 70 45 90
14:00 140 60 95 110 - 100 70 35 110
14:30 130 45 90 120 - 115 75 40 90
15:00 130 50 95 120 15 115 75 40 100
15:30 145 45 100 120 30 100 75 45 95
16:00 140 60 100 125 30 95 80 50 95
16:30 130 60 100 115 40 95 75 30 90
17:00 125 40 100 120 30 85 70 40 90
17:30 135 40 95 115 30 95 70 45 105
18:00 115 45 100 95 40 95 70 35 100
18:30 105 30 75 95 30 65 55 35 75
19:00 100 20 65 95 15 45 50 15 65
19:30 75 20 55 70 15 60 30 5 45
20:00 - 30 - - 15 45 50 5 60
20:30 - 20 - - 15 - - 5 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 休止 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券終了 発券中 発券終了 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 12:30
13:00 発券終了 発券終了 13:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 170 15 - 5 50 5 - 160 - 5 5 15 15 5 10 - - 5 休止 - 5 5 5 休止 - 5 100 9:00
9:30 20 165 35 - 35 105 10 - 160 - 5 5 20 115 5 65 - 5 5 5 5 10 5 5 30 120 9:30
10:00 - 160 - - 45 110 20 - 155 5 20 5 40 125 5 80 5 10 5 10 15 25 10 10 50 120 10:00
10:30 - 145 - - 35 100 15 - 140 15 30 5 50 120 - 80 5 15 10 10 20 25 25 20 40 85 10:30
11:00 - 140 10 - 35 80 15 20 110 5 20 5 30 95 20 85 5 15 5 15 20 30 25 20 50 105 11:00
11:30 - 135 - - 55 85 10 20 95 5 25 10 40 100 20 70 5 15 5 10 15 25 30 15 50 105 11:30
12:00 - 135 15 5 45 85 15 20 110 5 25 5 30 95 20 60 5 20 5 15 15 30 25 15 45 90 12:00
12:30 - 120 10 5 30 100 10 5 115 5 20 10 - 95 5 65 5 20 5 15 20 25 25 25 50 90 12:30
13:00 - 125 - 5 35 85 5 20 105 5 20 10 20 105 20 75 5 20 5 20 20 30 25 20 40 90 13:00
13:30 - 135 - 5 35 80 20 20 115 5 15 10 - 95 - 70 5 20 5 15 15 30 25 15 45 90 13:30
14:00 - 140 - 15 60 95 15 - 110 10 20 15 - 100 - 70 5 20 5 20 20 30 25 25 35 110 14:00
14:30 5 130 15 15 45 90 10 5 120 5 25 15 - 115 5 75 5 25 5 20 20 30 30 25 40 90 14:30
15:00 5 130 25 5 50 95 20 5 120 5 25 15 15 115 15 75 5 25 5 20 20 30 30 20 40 100 15:00
15:30 5 145 30 5 45 100 10 10 120 5 25 20 30 100 15 75 5 30 10 20 20 30 25 20 45 95 15:30
16:00 10 140 40 - 60 100 15 15 125 - - 15 30 95 20 80 5 25 10 15 20 35 25 20 50 95 16:00
16:30 10 130 40 - 60 100 5 10 115 - - 15 40 95 25 75 5 20 10 15 15 30 25 25 30 90 16:30
17:00 5 125 40 - 40 100 15 5 120 - 15 10 30 85 15 70 5 20 5 15 15 25 25 20 40 90 17:00
17:30 - 135 - - 40 95 15 - 115 - 20 15 30 95 - 70 5 20 5 10 15 25 25 25 45 105 17:30
18:00 - 115 - - 45 100 15 20 95 - 20 15 40 95 20 70 5 20 5 10 15 20 20 15 35 100 18:00
18:30 - 105 - - 30 75 10 20 95 - 15 15 30 65 20 55 5 10 5 10 15 25 20 15 35 75 18:30
19:00 - 100 - - 20 65 5 20 95 - 5 10 15 45 20 50 5 5 5 5 5 10 15 5 15 65 19:00
19:30 - 75 - - 20 55 5 20 70 - 5 5 15 60 20 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 19:30
20:00 - - - - 30 - 5 20 - - 10 5 15 45 20 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 20:00
20:30 - - 15 - 20 - 5 20 - - 10 5 15 - 20 - 5 5 5 5 5 10 5 5 5 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 35 40 25 40 20 55
10:00 50 55 25 30 30 -
10:30 30 55 35 40 40 -
11:00 30 35 15 35 30 -
11:30 25 45 30 40 30 -
12:00 40 60 20 40 20 -
12:30 35 45 40 50 40 -
13:00 30 50 20 30 20 -
13:30 30 25 35 40 35 -
14:00 35 50 25 35 25 -
14:30 35 35 35 40 45 -
15:00 30 50 30 55 30 -
15:30 35 50 25 35 25 -
16:00 40 55 40 45 40 -
16:30 25 50 35 50 40 -
17:00 35 30 40 50 40 -
17:30 30 25 35 45 30 -
18:00 25 45 30 50 35 -
18:30 35 25 20 35 40 -
19:00 20 25 25 40 25 -
19:30 20 20 20 - 20 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間





















































































































































































































































































































































9:00 - - 0-10 - 休止 0-10 休止 - - 0-10 - - - - 0-10 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 - 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 0-10 10-30 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 30-45 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 17:00
17:30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 45-60 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 17:30
18:00 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 60-75 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 30-45 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 60-75 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 60-75 - - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 45-60 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 10-30 0-10 - 19:00
19:30 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - - 0-10 0-10 - - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - - 0-10 - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - - 0-10 - 0-10 - - - - - - - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30




















































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 10:00
10:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 10:30
11:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 11:00
11:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 11:30
12:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 12:00
12:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 12:30
13:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 0-10 13:00
13:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 0-10 13:30
14:00 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 14:00
14:30 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 14:30
15:00 10-30 10-30 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 15:00
15:30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 15:30
16:00 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 16:30
17:00 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

ニューイヤーズ・グリーティング
10:45 / 13:15
レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:45 / 14:15
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
11:30 / 12:55 / 14:20 / 16:20 / 17:45
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる