クリックで見たい場所へ
ディズニーシー 2024年1月26日(金)の混雑解説
- B混雑する土日レベル
- チケット価格(1デーパス大人)
- 7,900円
- (6段階ある料金設定のうち1段階目)
- 7,900円
- 8,400円
- 8,900円
- 9,400円
- 9,900円
- 10,900円
- 開園
- 9:00
- 閉園
- 21:00
天気 | |
---|---|
晴れ | |
備考 | |
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド” | |
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス | |
ダッフィー&フレンズのハートフェルト・ストロベリーギフト |
主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況
主要アトラクション待ち時間
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
9:00 | 130 | 10 | 5 | 休止 | 15 | 5 | 5 | 休止 | 5 | 40 |
9:30 | 150 | 20 | 95 | 15 | 80 | 60 | 15 | 80 | ||
10:00 | 160 | 45 | 95 | 50 | 95 | 75 | 45 | 110 | ||
10:30 | 160 | 50 | 100 | 50 | 105 | 85 | 45 | 110 | ||
11:00 | 140 | 65 | 105 | 50 | 105 | 80 | 50 | 110 | ||
11:30 | 110 | 60 | 110 | 50 | 120 | 70 | 45 | 110 | ||
12:00 | 140 | 35 | 115 | 30 | 150 | 75 | 40 | 110 | ||
12:30 | 145 | 50 | 130 | 30 | 140 | 90 | 45 | - | ||
13:00 | 140 | 55 | 110 | 50 | 140 | 100 | 50 | - | ||
13:30 | 150 | 45 | 100 | 30 | 130 | 100 | 50 | - | ||
14:00 | 150 | 60 | 115 | 20 | 135 | 100 | 50 | - | ||
14:30 | 145 | 50 | 130 | 40 | 140 | 80 | 40 | 160 | ||
15:00 | 145 | 60 | 130 | 30 | 155 | 100 | 50 | 180 | ||
15:30 | 165 | 45 | 125 | 30 | 140 | 95 | 50 | 130 | ||
16:00 | - | 60 | 130 | 40 | 110 | 80 | 45 | 130 | ||
16:30 | - | 50 | 130 | 30 | 100 | 90 | 45 | 140 | ||
17:00 | - | 60 | 140 | 20 | 125 | 80 | 45 | 160 | ||
17:30 | - | 45 | 135 | 30 | 180 | 90 | 40 | 140 | ||
18:00 | 150 | 60 | 140 | 20 | 130 | 85 | 35 | 120 | ||
18:30 | 150 | 50 | 140 | 30 | 120 | 75 | 40 | 100 | ||
19:00 | 160 | 35 | - | 15 | 100 | 65 | 40 | 110 | ||
19:30 | 100 | 45 | - | 20 | - | 70 | 20 | 90 | ||
20:00 | - | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | ||
20:30 | - | 20 | - | 15 | - | - | 20 | - | ||
時 刻 |
ソ ア リ ン |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
プライオリティパス発券状況
時刻 | タートル トーク |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
海底2万マイル | 時刻 |
9:00 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 休止 | 発券中 | 9:00 |
9:30 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 9:30 | |
10:00 | 発券中 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 発券中 | 10:00 | |
10:30 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 10:30 | ||
11:00 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 発券中 | 11:00 | ||
11:30 | 発券終了 | 発券中 | 発券終了 | 発券中 | 11:30 | ||
12:00 | 発券中 | 発券中 | 12:00 | ||||
12:30 | 発券終了 | 発券終了 | 12:30 | ||||
時刻 | タートル トーク |
ニモ&フレンズ シーライダー |
インディ ジョーンズ |
レイジング スピリッツ |
マジック ランプシアター |
海底2万マイル | 時刻 |
全アトラクション待ち時間
時 刻 |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ソ ア リ ン |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
9:00 | 5 | 130 | - | - | 10 | 5 | 休止 | - | 休止 | - | 5 | 休止 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 休止 | - | 5 | 5 | 5 | 休止 | - | 5 | 40 | 9:00 |
9:30 | - | 150 | - | - | 20 | 95 | - | - | 5 | 15 | 80 | - | 60 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 80 | 9:30 | |||||
10:00 | - | 160 | - | - | 45 | 95 | - | 5 | 20 | 50 | 95 | - | 75 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 45 | 110 | 10:00 | |||||
10:30 | - | 160 | - | - | 50 | 100 | - | 5 | 35 | 50 | 105 | - | 85 | 5 | 15 | 5 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 45 | 110 | 10:30 | |||||
11:00 | - | 140 | - | - | 65 | 105 | - | 5 | 35 | 50 | 105 | - | 80 | 5 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 35 | 25 | 50 | 110 | 11:00 | |||||
11:30 | - | 110 | - | - | 60 | 110 | - | 5 | 30 | 50 | 120 | - | 70 | 5 | 15 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 45 | 110 | 11:30 | |||||
12:00 | 5 | 140 | 5 | 5 | 35 | 115 | 5 | 10 | 25 | 30 | 150 | 5 | 75 | 5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 40 | 110 | 12:00 | |||||
12:30 | 5 | 145 | 20 | 5 | 50 | 130 | 10 | 10 | 25 | 30 | 140 | 10 | 90 | 5 | 20 | 15 | 10 | 25 | 35 | 30 | 20 | 45 | - | 12:30 | |||||
13:00 | 5 | 140 | 35 | 10 | 55 | 110 | 10 | 10 | 30 | 50 | 140 | 15 | 100 | 5 | 20 | 15 | - | 25 | 35 | 30 | 25 | 50 | - | 13:00 | |||||
13:30 | - | 150 | - | 15 | 45 | 100 | - | 10 | 35 | 30 | 130 | - | 100 | 5 | 35 | 15 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 50 | - | 13:30 | |||||
14:00 | - | 150 | - | 15 | 60 | 115 | - | 15 | 30 | 20 | 135 | - | 100 | 10 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 50 | - | 14:00 | |||||
14:30 | 10 | 145 | 20 | 10 | 50 | 130 | 5 | 10 | 25 | 40 | 140 | 5 | 80 | 5 | 25 | 10 | 20 | 30 | 30 | 35 | 25 | 40 | 160 | 14:30 | |||||
15:00 | 15 | 145 | 35 | 10 | 60 | 130 | 15 | 15 | 25 | 30 | 155 | 20 | 100 | 5 | 25 | 10 | 20 | 25 | 35 | 35 | 25 | 50 | 180 | 15:00 | |||||
15:30 | - | 165 | - | 15 | 45 | 125 | - | 15 | 35 | 30 | 140 | - | 95 | 5 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 50 | 130 | 15:30 | |||||
16:00 | - | - | - | - | 60 | 130 | - | - | 30 | 40 | 110 | - | 80 | 5 | 25 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 45 | 130 | 16:00 | |||||
16:30 | 10 | - | 35 | - | 50 | 130 | 5 | - | 25 | 30 | 100 | 10 | 90 | 10 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 45 | 140 | 16:30 | |||||
17:00 | 10 | - | 45 | - | 60 | 140 | 20 | - | 25 | 20 | 125 | 15 | 80 | 5 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 45 | 160 | 17:00 | |||||
17:30 | 20 | - | 45 | - | 45 | 135 | 5 | - | 15 | 30 | 180 | 20 | 90 | 5 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 20 | 40 | 140 | 17:30 | |||||
18:00 | 10 | 150 | 45 | - | 60 | 140 | 10 | - | 20 | 20 | 130 | 15 | 85 | 5 | 30 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 20 | 35 | 120 | 18:00 | |||||
18:30 | 5 | 150 | 35 | - | 50 | 140 | - | - | 20 | 30 | 120 | 10 | 75 | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 100 | 18:30 | |||||
19:00 | 5 | 160 | - | - | 35 | - | - | - | 15 | 15 | 100 | 10 | 65 | 5 | 15 | 5 | 20 | 10 | 20 | 25 | 15 | 40 | 110 | 19:00 | |||||
19:30 | 5 | 100 | - | - | 45 | - | - | - | 5 | 20 | - | 5 | 70 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 90 | 19:30 | |||||
20:00 | 5 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 20 | - | 5 | - | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 20:00 | |||||
20:30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 15 | - | 15 | - | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | - | 20:30 | |||||
時 刻 |
ス チ | マ | : ロ ス ト 行 |
ソ ア リ ン |
ヴ ェ ネ ツ ィ ア ン ゴ ン ド ラ |
レ オ ナ ル ド チ ャ レ ン ジ |
タ | ト ル ト | ク |
タ ワ | オ ブ テ ラ | |
レ | ル ウ ェ イ : ポ | ト 行 |
ス チ | マ | : パ | ク 一 周 |
ト イ ス ト | リ | マ ニ ア |
ビ ッ グ シ テ ィ ヴ ィ | ク ル |
ア ク ア ト ピ ア |
レ | ル ウ ェ イ ア メ フ ロ 行 |
シ | ラ イ ダ | |
イ ン デ ィ ジ ョ | ン ズ |
ス チ | マ | : ハ | バ | 行 |
レ イ ジ ン グ ス ピ リ ッ ツ |
キ ャ ラ バ ン カ ル | セ ル |
フ ラ イ ン グ カ | ペ ッ ト |
シ ン ド バ ッ ド |
マ ジ ッ ク ラ ン プ シ ア タ | |
ジ ェ リ | フ ィ ッ シ ュ |
ス カ ッ ト ル の ス ク | タ | |
フ ラ ン ダ | の フ ラ イ ン グ |
バ ル | ン レ | ス |
ラ グ | ン シ ア タ | |
ワ | ル プ | ル |
海 底 2 万 マ イ ル |
セ ン タ | オ ブ ジ ア | ス |
時 刻 |
グリーティング待ち時間
時刻 | ヴィレッジ シェリーメイ |
サルードス ダッフィー |
トレイル ドナルド |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
プラザ ミッキー&ミニー |
9:00 | - | - | - | - | - | - |
9:30 | 35 | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
10:00 | 50 | 60 | 30 | 45 | 45 | 60 |
10:30 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 |
11:00 | 40 | 50 | 35 | 50 | 35 | - |
11:30 | 40 | 60 | 40 | 45 | 60 | - |
12:00 | 50 | 70 | 40 | 50 | 45 | - |
12:30 | 50 | 60 | 35 | 55 | 35 | - |
13:00 | 50 | 60 | 40 | 45 | 45 | - |
13:30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 45 | - |
14:00 | 35 | 45 | 40 | 45 | 40 | - |
14:30 | 55 | 55 | 20 | 40 | 30 | - |
15:00 | 50 | 65 | 50 | 60 | 50 | - |
15:30 | 60 | 65 | 40 | 50 | 45 | - |
16:00 | 50 | 60 | 40 | 50 | 45 | - |
16:30 | 35 | 55 | 45 | 55 | 60 | - |
17:00 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
17:30 | 45 | 55 | 45 | 55 | 50 | - |
18:00 | 45 | 55 | 40 | 50 | 55 | - |
18:30 | 45 | 55 | 30 | 45 | 40 | - |
19:00 | 50 | 50 | 40 | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
時刻 | ヴィレッジ シェリーメイ |
サルードス ダッフィー |
トレイル ドナルド |
トレイル ミッキー |
トレイル ミニー |
プラザ ミッキー&ミニー |
レストラン待ち時間
時 刻 |
カ フ ェ ポ ル ト フ ィ | ノ |
ゴ ン ド リ エ ス ナ ッ ク |
ザ ン ビ | ニ ブ ラ ザ | ズ |
マ ゼ ラ ン ズ |
マ ゼ ラ ン ズ ラ ウ ン ジ |
マ ン マ ビ ス コ ッ テ ィ | ズ |
デ ィ カ ナ レ ッ ト |
リ フ レ ス コ ス |
コ ロ ン ビ ア ダ イ ニ ン グ |
ク ッ ク オ フ 食 事 の み |
ケ | プ コ ッ ド コ ン フ ェ ク |
ド ッ ク サ イ ド ダ イ ナ | |
テ デ ィ ル | ズ ヴ ェ ル ト |
デ ラ ン シ | ケ | タ リ ン グ |
ニ ュ | ヨ | ク デ リ |
バ | ナ ク ル ビ ル ズ |
ハ イ タ イ ド ト リ | ト |
ハ ド ソ ン リ バ | ハ | ベ ス ト |
パ パ ダ キ ス フ レ ッ シ ュ |
リ バ テ ィ ラ ン デ ィ ン グ |
レ ス ト ラ ン 櫻 |
レ ス ト ラ ン 櫻 テ ラ ス 席 |
フ | ド ト ラ ッ ク レ ッ ド |
フ | ド ト ラ ッ ク ブ ル | |
シ | サ イ ド ス ナ ッ ク |
ブ リ | ズ ウ ェ イ バ イ ツ |
ベ イ サ イ ド テ イ ク ア ウ ト |
ホ ラ イ ズ ン ベ イ レ ス ト ラ ン |
エ ク ス ペ デ ィ シ ョ ン イ | ト |
ト ロ ピ ッ ク ア ル ズ |
ミ ゲ ル ズ エ ル ド ラ ド |
ユ カ タ ン ベ | ス キ ャ ン プ |
ロ ス ト リ バ | ク ッ ク ハ ウ ス |
オ | プ ン セ サ ミ |
カ ス バ フ | ド コ | ト |
サ ル タ ン ズ オ ア シ ス |
カ リ プ ソ キ ッ チ ン |
ヴ ォ ル ケ イ ニ ア レ ス ト ラ ン |
ノ | チ ラ ス ギ ャ レ | |
リ フ レ ッ シ ュ メ ン ト |
時 刻 |
9:00 | - | 休止 | 0-10 | - | 休止 | 0-10 | 休止 | - | - | 0-10 | - | - | - | 休止 | 休止 | 0-10 | - | 0-10 | 休止 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-10 | - | - | - | - | - | - | - | 9:00 |
9:30 | - | 0-10 | - | 0-10 | - | - | 0-10 | - | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | - | - | - | - | 0-10 | - | 0-10 | - | 0-10 | - | - | - | 0-10 | 0-10 | - | 0-10 | - | - | 0-10 | 0-10 | 9:30 | ||||||
10:00 | 0-10 | 10-30 | - | 10-30 | 0-10 | - | 10-30 | - | 45-60 | - | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | - | - | 0-10 | 0-10 | 10-30 | - | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | - | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 10:00 | ||||||
10:30 | 0-10 | 0-10 | - | 10-30 | 0-10 | - | 30-45 | - | 45-60 | - | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | - | - | 0-10 | 0-10 | 30-45 | - | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10:30 | ||||||
11:00 | 0-10 | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 45-60 | 0-10 | 45-60 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 11:00 | ||||||
11:30 | 0-10 | 10-30 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 45-60 | 0-10 | 45-60 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 0-10 | 60-75 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 11:30 | ||||||
12:00 | 10-30 | 10-30 | - | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 45-60 | 0-10 | 45-60 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 45-60 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 12:00 | ||||||
12:30 | 10-30 | 10-30 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 45-60 | 0-10 | 45-60 | 45-60 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 45-60 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 12:30 | ||||||
13:00 | 10-30 | 30-45 | - | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 30-45 | 0-10 | 45-60 | 45-60 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 45-60 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 45-60 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 13:00 | ||||||
13:30 | 10-30 | 30-45 | - | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 30-45 | 0-10 | 45-60 | 45-60 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 45-60 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 13:30 | ||||||
14:00 | 0-10 | 30-45 | - | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 30-45 | 0-10 | 45-60 | - | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 75-90 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 75-90 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 45-60 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 14:00 | ||||||
14:30 | 0-10 | 30-45 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 30-45 | 45-60 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 75-90 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 45-60 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 14:30 | ||||||
15:00 | 0-10 | 30-45 | - | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 75-90 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 15:00 | ||||||
15:30 | 0-10 | 30-45 | - | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 60-75 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 75-90 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 15:30 | ||||||
16:00 | 0-10 | 10-30 | - | 10-30 | 0-10 | - | 10-30 | 0-10 | 30-45 | - | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 16:00 | ||||||
16:30 | 0-10 | 10-30 | - | 10-30 | 0-10 | - | 10-30 | 0-10 | 30-45 | - | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 45-60 | 0-10 | 30-45 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 16:30 | ||||||
17:00 | 0-10 | 10-30 | - | 10-30 | 0-10 | - | 10-30 | - | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 17:00 | ||||||
17:30 | 0-10 | 10-30 | - | 0-10 | 0-10 | - | 10-30 | - | 45-60 | - | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | - | 30-45 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 17:30 | ||||||
18:00 | 10-30 | 10-30 | - | 0-10 | 0-10 | - | 10-30 | - | 45-60 | - | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 30-45 | - | - | 45-60 | 0-10 | 0-10 | - | 10-30 | 0-10 | - | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 30-45 | 0-10 | 10-30 | 18:00 | ||||||
18:30 | 10-30 | 10-30 | - | 0-10 | 0-10 | - | 30-45 | - | 45-60 | - | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | - | - | 60-75 | 0-10 | - | - | 10-30 | 0-10 | - | 10-30 | 10-30 | 30-45 | 30-45 | 0-10 | 10-30 | 18:30 | ||||||
19:00 | 10-30 | 30-45 | - | 0-10 | 0-10 | - | - | - | 45-60 | - | 0-10 | 10-30 | - | - | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | - | - | 60-75 | - | - | - | - | 0-10 | - | 10-30 | - | 30-45 | 30-45 | 0-10 | - | 19:00 | ||||||
19:30 | 10-30 | 30-45 | - | 0-10 | - | - | - | - | 45-60 | - | 0-10 | - | - | - | 60-75 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | - | - | 60-75 | - | - | - | - | 0-10 | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 | ||||||
20:00 | 10-30 | 30-45 | - | 10-30 | - | - | - | - | 45-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 | ||||||
20:30 | - | - | - | 10-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 | ||||||
時 刻 |
カ フ ェ ポ ル ト フ ィ | ノ |
ゴ ン ド リ エ ス ナ ッ ク |
ザ ン ビ | ニ ブ ラ ザ | ズ |
マ ゼ ラ ン ズ |
マ ゼ ラ ン ズ ラ ウ ン ジ |
マ ン マ ビ ス コ ッ テ ィ | ズ |
デ ィ カ ナ レ ッ ト |
リ フ レ ス コ ス |
コ ロ ン ビ ア ダ イ ニ ン グ |
ク ッ ク オ フ 食 事 の み |
ケ | プ コ ッ ド コ ン フ ェ ク |
ド ッ ク サ イ ド ダ イ ナ | |
テ デ ィ ル | ズ ヴ ェ ル ト |
デ ラ ン シ | ケ | タ リ ン グ |
ニ ュ | ヨ | ク デ リ |
バ | ナ ク ル ビ ル ズ |
ハ イ タ イ ド ト リ | ト |
ハ ド ソ ン リ バ | ハ | ベ ス ト |
パ パ ダ キ ス フ レ ッ シ ュ |
リ バ テ ィ ラ ン デ ィ ン グ |
レ ス ト ラ ン 櫻 |
レ ス ト ラ ン 櫻 テ ラ ス 席 |
フ | ド ト ラ ッ ク レ ッ ド |
フ | ド ト ラ ッ ク ブ ル | |
シ | サ イ ド ス ナ ッ ク |
ブ リ | ズ ウ ェ イ バ イ ツ |
ベ イ サ イ ド テ イ ク ア ウ ト |
ホ ラ イ ズ ン ベ イ レ ス ト ラ ン |
エ ク ス ペ デ ィ シ ョ ン イ | ト |
ト ロ ピ ッ ク ア ル ズ |
ミ ゲ ル ズ エ ル ド ラ ド |
ユ カ タ ン ベ | ス キ ャ ン プ |
ロ ス ト リ バ | ク ッ ク ハ ウ ス |
オ | プ ン セ サ ミ |
カ ス バ フ | ド コ | ト |
サ ル タ ン ズ オ ア シ ス |
カ リ プ ソ キ ッ チ ン |
ヴ ォ ル ケ イ ニ ア レ ス ト ラ ン |
ノ | チ ラ ス ギ ャ レ | |
リ フ レ ッ シ ュ メ ン ト |
時 刻 |
ポップコーン待ち時間
時 刻 |
ブソ ラア ッリ クン ペ前 ッ パ | |
ミク ルッ クク チオ ョフ コ前 レ | ト |
ガド |ッ リク ッサ クイ シド ュ前 リ ン プ |
キリ ャド ラア メイ ルル 前 |
ピリ スバ タテ チィ オ前 |
しア ょク うア ゆト バピ タア |横 |
ソハ ルン トガ | ス テ | ジ 前 |
カア レラ |ビ ア ン コ | ス ト 前 |
キシ ャ| ラタ メ| ルト ル 前 |
抹ス 茶カ ホッ ワト イル ト前 チ ョ コ |
時 刻 |
9:00 | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | - | - | 0-10 | - | 9:00 |
9:30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 9:30 |
10:00 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 10:00 |
10:30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 10:30 |
11:00 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 11:00 |
11:30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 11:30 |
12:00 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 12:00 |
12:30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 12:30 |
13:00 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 13:00 |
13:30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 13:30 |
14:00 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 0-10 | 10-30 | 0-10 | 0-10 | 10-30 | 10-30 | 14:00 |
