東京ディズニーシー
2024年3月9日()
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2024年3月9日()の混雑解説

  • B混雑する土日レベル
  • チケット価格(1デーパス大人)
  • 10,900円
  • (6段階ある料金設定のうち6段階目)
  • 7,900円
  • 8,400円
  • 8,900円
  • 9,400円
  • 9,900円
  • 10,900円
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
晴れ
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのハートフェルト・ストロベリーギフト

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 160 5 40 休止 15 5 5 - 5 45
9:30 175 40 90 15 80 50 - 25 130
10:00 165 35 125 50 110 80 5 35 120
10:30 150 50 110 50 100 80 30 50 100
11:00 150 45 100 40 95 65 30 45 115
11:30 140 40 85 30 85 60 45 60 90
12:00 145 45 70 30 75 60 30 40 75
12:30 135 35 80 40 85 55 45 35 75
13:00 130 35 80 30 85 65 30 40 85
13:30 135 45 85 30 85 70 40 40 80
14:00 140 45 70 15 85 60 40 30 80
14:30 145 55 80 30 90 60 45 30 90
15:00 145 50 85 30 90 70 35 35 80
15:30 135 35 95 30 90 65 40 25 80
16:00 135 60 95 30 80 75 45 30 75
16:30 135 50 90 20 80 70 30 35 80
17:00 135 60 100 15 70 70 35 35 70
17:30 115 65 75 15 70 65 40 25 75
18:00 105 35 85 15 70 60 35 25 75
18:30 110 45 70 15 75 45 35 30 65
19:00 95 15 60 15 50 30 25 10 45
19:30 - 15 60 15 25 25 20 5 35
20:00 - 20 - 15 50 35 25 5 50
20:30 - 20 - 15 - - 10 5 35









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券中 発券中 12:00
12:30 発券終了 発券中 発券中 発券中 12:30
13:00 発券中 発券終了 発券中 13:00
13:30 発券中 発券終了 13:30
14:00 発券中 14:00
14:30 発券終了 14:30
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 160 5 - 5 40 休止 - 休止 - 5 休止 15 5 5 5 - 5 休止 - - 5 5 5 休止 - 5 45 9:00
9:30 20 175 10 - 40 90 - - 5 15 80 5 50 - 5 - 5 5 5 5 5 25 130 9:30
10:00 - 165 - - 35 125 - 5 - 50 110 - 80 5 15 5 5 15 15 20 15 35 120 10:00
10:30 - 150 - - 50 110 - 5 - 50 100 - 80 5 10 30 15 20 20 25 25 50 100 10:30
11:00 - 150 - - 45 100 - 5 - 40 95 - 65 5 15 30 20 20 25 35 25 45 115 11:00
11:30 - 140 - - 40 85 - 5 10 30 85 - 60 5 20 45 20 20 20 30 25 60 90 11:30
12:00 - 145 - 5 45 70 5 5 30 30 75 - 60 5 20 30 20 20 25 30 25 40 75 12:00
12:30 - 135 - 5 35 80 - 5 30 40 85 - 55 5 15 45 20 20 25 25 15 35 75 12:30
13:00 - 130 - 5 35 80 - 5 30 30 85 - 65 5 20 30 15 15 25 25 25 40 85 13:00
13:30 5 135 - 5 45 85 - 5 20 30 85 5 70 5 20 40 15 20 25 30 15 40 80 13:30
14:00 5 140 - 5 45 70 5 5 20 15 85 5 60 5 20 40 20 15 25 30 25 30 80 14:00
14:30 5 145 - 5 55 80 15 15 25 30 90 5 60 5 20 45 20 20 25 30 15 30 90 14:30
15:00 5 145 - 5 50 85 15 10 30 30 90 10 70 5 20 35 20 15 25 30 25 35 80 15:00
15:30 - 135 - 5 35 95 - 10 25 30 90 - 65 5 20 40 20 15 25 30 25 25 80 15:30
16:00 10 135 - 5 60 95 5 - 20 30 80 5 75 5 20 45 20 20 20 30 25 30 75 16:00
16:30 20 135 - 5 50 90 5 - 20 20 80 5 70 5 20 30 15 20 20 30 15 35 80 16:30
17:00 10 135 - - 60 100 5 - 15 15 70 15 70 5 15 35 15 15 20 30 25 35 70 17:00
17:30 - 115 5 - 65 75 - - 10 15 70 - 65 5 15 40 10 10 20 35 20 25 75 17:30
18:00 - 105 - - 35 85 20 - 10 15 70 20 60 5 5 35 10 10 20 35 20 25 75 18:00
18:30 - 110 - - 45 70 20 - 5 15 75 20 45 5 5 35 10 10 10 25 20 30 65 18:30
19:00 - 95 - - 15 60 20 - 5 15 50 20 30 5 5 25 5 5 10 20 10 10 45 19:00
19:30 - - - - 15 60 20 - 5 15 25 20 25 5 5 20 5 5 5 20 5 5 35 19:30
20:00 - - - - 20 - 20 - 5 15 50 20 35 5 5 25 5 5 5 15 5 5 50 20:00
20:30 - - 20 - 20 - 5 - 5 15 - 10 - 5 5 10 5 5 5 15 5 5 35 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 55 40 20 40 25 35
10:00 55 70 35 50 45 45
10:30 40 70 30 35 40 35
11:00 40 60 30 40 35 -
11:30 50 30 30 40 25 -
12:00 40 60 30 35 35 -
12:30 30 45 40 45 40 -
13:00 50 60 30 40 35 35
13:30 25 50 40 40 35 -
14:00 35 40 25 45 35 -
14:30 40 55 30 40 35 30
15:00 40 35 35 40 35 -
15:30 30 50 25 40 30 -
16:00 45 40 35 50 40 -
16:30 40 50 40 60 40 -
17:00 25 45 25 35 15 -
17:30 35 40 35 40 35 -
18:00 30 60 25 50 40 -
18:30 20 35 20 30 30 -
19:00 20 25 20 30 30 -
19:30 10 25 15 - 20 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間













































































































































































































































































































































9:00 - 休止 0-10 - 0-10 休止 - - 0-10 - - - 休止 休止 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 10-30 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 30-45 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 10-30 - 30-45 - 10-30 10-30 10-30 0-10 - - 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 30-45 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 - 30-45 45-60 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 30-45 10-30 10-30 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 - 30-45 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 60-75 0-10 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 30-45 0-10 12:00
12:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 - 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 60-75 30-45 0-10 12:30
13:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 13:00
13:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 45-60 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 30-45 10-30 0-10 13:30
14:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 14:00
14:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 14:30
15:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 10-30 45-60 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 15:00
15:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 15:30
16:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 60-75 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 45-60 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - 10-30 45-60 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 - 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 - 10-30 - 0-10 10-30 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 30-45 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 10-30 0-10 10-30 10-30 10-30 0-10 18:00
18:30 30-45 30-45 0-10 10-30 0-10 10-30 0-10 - 30-45 - 0-10 10-30 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 10-30 - - 45-60 0-10 - - 0-10 0-10 - 10-30 0-10 10-30 30-45 10-30 0-10 18:30
19:00 30-45 30-45 - 10-30 0-10 10-30 - - 30-45 - 0-10 10-30 - - 75-90 0-10 0-10 0-10 - - - 45-60 - - - 0-10 0-10 - 10-30 - 10-30 30-45 10-30 - 19:00
19:30 0-10 10-30 - 0-10 - - - - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 30-45 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 10-30 - 0-10 - - - - 10-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - 10-30 - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30












































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 9:30
10:00 10-30 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 10:00
10:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 10:30
11:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 11:00
11:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 11:30
12:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 12:00
12:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 12:30
13:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 13:00
13:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 13:30
14:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 14:00
14:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 14:30
15:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 15:00
15:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 15:30
16:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 16:00
16:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 16:30
17:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 17:00
17:30 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 17:30
18:00 10-30 10-30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 18:00
18:30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 10-30 18:30
19:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - 0-10 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:30 / 14:05 / 16:05
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:20
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
13:45 / 15:10 / 17:10 / 18:35
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる