東京ディズニーシー
2024年3月26日(火)
混雑・待ち時間
プライオリティパス発券状況

ディズニーシー 2024年3月26日(火)の混雑解説

  • Aチケット完売レベル
  • チケット価格(1デーパス大人)
  • 10,900円
  • (6段階ある料金設定のうち6段階目)
  • 7,900円
  • 8,400円
  • 8,900円
  • 9,400円
  • 9,900円
  • 10,900円
  • 開園
  • 9:00
  • 閉園
  • 21:00
天気
備考
東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”
ダッフィー&フレンズのフロム・オール・オブ・アス
ダッフィー&フレンズのハートフェルト・ストロベリーギフト

主要アトラクション待ち時間&プライオリティパス発券状況

主要アトラクション待ち時間










































































9:00 100 5 55 休止 15 5 5 - 10 -
9:30 160 25 100 15 70 25 - 20 40
10:00 160 30 110 20 80 45 5 60 120
10:30 170 60 130 60 110 70 25 55 150
11:00 170 60 130 50 130 75 40 65 160
11:30 170 50 145 50 140 70 45 65 160
12:00 150 40 120 60 135 55 50 70 150
12:30 150 45 105 60 120 45 35 65 150
13:00 130 50 130 70 120 50 30 50 130
13:30 135 45 120 30 130 40 50 50 130
14:00 125 50 115 30 130 40 50 50 130
14:30 130 70 115 50 145 40 50 70 140
15:00 160 65 115 30 125 35 40 80 135
15:30 145 65 115 40 130 35 40 60 140
16:00 145 80 135 40 120 25 40 50 140
16:30 140 50 130 30 110 40 35 50 120
17:00 130 45 120 40 100 50 20 35 125
17:30 110 50 120 15 100 45 25 45 110
18:00 120 35 115 20 105 25 20 40 110
18:30 120 20 100 15 85 20 30 35 95
19:00 115 30 90 15 65 5 30 25 70
19:30 75 30 85 15 70 20 30 5 65
20:00 50 15 65 15 50 10 30 5 55
20:30 - 20 - 15 25 10 15 5 -









































































プライオリティパス発券状況

時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻
9:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:00
9:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 9:30
10:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:00
10:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 10:30
11:00 発券中 発券中 発券終了 発券中 発券中 発券中 11:00
11:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 11:30
12:00 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 12:00
12:30 発券中 発券中 発券中 発券中 発券中 12:30
13:00 発券終了 発券中 発券中 発券中 発券終了 13:00
13:30 発券中 発券中 発券中 13:30
14:00 発券終了 発券終了 発券終了 14:00
時刻 タートル
トーク
ニモ&フレンズ
シーライダー
インディ
ジョーンズ
レイジング
スピリッツ
マジック
ランプシアター
海底2万マイル 時刻

目次へもどる

全アトラクション待ち時間



































































































































































































































9:00 5 100 5 - 5 55 5 - 休止 - 5 5 15 5 5 5 - 5 休止 - - 5 5 5 休止 - 10 - 9:00
9:30 5 160 5 - 25 100 5 - - 5 5 15 70 5 25 - 5 - 5 5 5 5 5 20 40 9:30
10:00 5 160 5 - 30 110 5 - - 10 5 20 80 5 45 5 5 5 15 5 5 10 15 60 120 10:00
10:30 20 170 5 - 60 130 5 - - 15 5 60 110 5 70 5 5 25 20 5 5 25 25 55 150 10:30
11:00 20 170 5 - 60 130 20 - 5 10 5 50 130 5 75 5 - 40 25 5 5 40 30 65 160 11:00
11:30 20 170 5 - 50 145 15 - 5 5 5 50 140 5 70 5 - 45 25 5 20 50 30 65 160 11:30
12:00 20 150 15 5 40 120 10 5 5 15 5 60 135 5 55 5 - 50 30 5 10 45 35 70 150 12:00
12:30 20 150 15 5 45 105 10 5 5 15 15 60 120 5 45 5 - 35 35 5 15 60 40 65 150 12:30
13:00 20 130 15 5 50 130 5 5 5 15 20 70 120 10 50 5 - 30 35 5 10 50 30 50 130 13:00
13:30 20 135 15 5 45 120 5 5 5 5 15 30 130 10 40 5 - 50 35 5 10 45 45 50 130 13:30
14:00 20 125 15 5 50 115 5 10 5 10 10 30 130 10 40 5 5 50 35 5 15 50 35 50 130 14:00
14:30 20 130 15 5 70 115 25 10 5 10 25 50 145 10 40 5 5 50 30 5 10 45 30 70 140 14:30
15:00 20 160 5 5 65 115 10 10 5 10 20 30 125 20 35 5 5 40 30 5 20 45 35 80 135 15:00
15:30 20 145 5 5 65 115 15 10 5 10 15 40 130 - 35 5 5 40 25 5 10 55 40 60 140 15:30
16:00 10 145 5 5 80 135 25 10 5 - 15 40 120 - 25 5 5 40 30 5 5 45 40 50 140 16:00
16:30 10 140 5 5 50 130 10 10 5 - 15 30 110 10 40 5 5 35 25 5 5 45 30 50 120 16:30
17:00 10 130 5 - 45 120 10 10 - - 15 40 100 10 50 5 5 20 20 5 15 35 30 35 125 17:00
17:30 - 110 5 - 50 120 10 - - 5 15 15 100 - 45 5 10 25 20 5 10 35 30 45 110 17:30
18:00 5 120 5 - 35 115 15 - - 5 20 20 105 5 25 5 5 20 10 5 5 30 25 40 110 18:00
18:30 5 120 5 - 20 100 5 - - 5 15 15 85 5 20 5 5 30 15 5 5 30 20 35 95 18:30
19:00 - 115 - - 30 90 5 - - 5 15 15 65 - 5 5 5 30 10 5 5 25 15 25 70 19:00
19:30 - 75 - - 30 85 5 - - 5 15 15 70 - 20 5 5 30 5 5 5 15 15 5 65 19:30
20:00 - 50 - - 15 65 5 - - 5 10 15 50 - 10 5 5 30 5 5 5 20 10 5 55 20:00
20:30 - - - - 20 - 5 - - 5 5 15 25 - 10 5 5 15 5 5 5 5 5 5 - 20:30


































































































































































































































目次へもどる

グリーティング待ち時間

時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー
9:00 - - - - - -
9:30 5 20 15 15 15 15
10:00 20 15 20 35 20 30
10:30 30 45 30 35 25 30
11:00 35 45 25 30 25 -
11:30 45 50 25 30 30 -
12:00 35 30 30 35 20 -
12:30 30 40 20 35 35 -
13:00 20 30 30 35 20 20
13:30 30 40 20 30 20 20
14:00 35 50 20 25 20 -
14:30 25 45 25 30 40 25
15:00 30 30 25 30 30 30
15:30 40 30 20 25 20 -
16:00 30 45 15 25 30 -
16:30 30 30 30 40 30 -
17:00 10 30 20 25 25 -
17:30 25 35 25 20 25 -
18:00 35 30 20 30 25 -
18:30 15 35 15 25 15 -
19:00 10 20 10 15 10 -
19:30 10 20 15 25 20 -
20:00 - - - - - -
20:30 - - - - - -
時刻 ヴィレッジ
シェリーメイ
サルードス
ダッフィー
トレイル
ドナルド
トレイル
ミッキー
トレイル
ミニー
プラザ
ミッキー&ミニー

目次へもどる

レストラン待ち時間













































































































































































































































































































































9:00 - 休止 0-10 - 0-10 休止 - - 0-10 - - - 休止 休止 0-10 - 0-10 休止 - - - - - - - - - - - - - 0-10 - - - - - - 0-10 9:00
9:30 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - - - 0-10 - 0-10 - 0-10 - - - 0-10 0-10 - 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - 0-10 - 30-45 - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10:30
11:00 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 11:00
11:30 10-30 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 30-45 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 11:30
12:00 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 30-45 30-45 0-10 10-30 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 90- 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 12:00
12:30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 90- 0-10 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 0-10 60-75 30-45 0-10 0-10 12:30
13:00 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 60-75 30-45 0-10 0-10 13:00
13:30 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 60-75 30-45 0-10 0-10 13:30
14:00 10-30 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 60-75 30-45 0-10 0-10 14:00
14:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 60-75 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 45-60 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 45-60 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 75-90 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 16:30
17:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 - 30-45 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 17:00
17:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 10-30 0-10 0-10 10-30 10-30 0-10 0-10 30-45 0-10 30-45 10-30 0-10 0-10 17:30
18:00 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 30-45 10-30 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 - 10-30 0-10 - 30-45 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 30-45 0-10 0-10 0-10 10-30 10-30 - 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 - - 10-30 0-10 - 30-45 0-10 30-45 30-45 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 30-45 - 0-10 0-10 10-30 - - 0-10 - 0-10 0-10 - - 10-30 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - 0-10 0-10 - 30-45 - 30-45 30-45 0-10 - 19:00
19:30 10-30 30-45 - 0-10 - - - - 30-45 - 0-10 - - - 0-10 0-10 0-10 0-10 - - - 10-30 - - - - 0-10 - - - - - - - 19:30
20:00 0-10 30-45 - 0-10 - - - - 30-45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:00
20:30 - 30-45 - 0-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20:30












































































































































































































































































































































ポップコーン待ち時間


ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

9:00 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - - - 0-10 - 9:00
9:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - - 0-10 0-10 9:30
10:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 10:00
10:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10:30
11:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:00
11:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 11:30
12:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:00
12:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 12:30
13:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:00
13:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 13:30
14:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:00
14:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 14:30
15:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:00
15:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 15:30
16:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 16:00
16:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 16:30
17:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:00
17:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 10-30 0-10 17:30
18:00 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:00
18:30 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 18:30
19:00 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 19:00
19:30 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 - 0-10 0-10 0-10 19:30
20:00 0-10 0-10 - 0-10 0-10 - - - 0-10 - 20:00
20:30 0-10 - - 0-10 - - - - - - 20:30

ブソ
ラア
ッリ
クン
ペ前
ッ 
パ 
| 
ミク
ルッ
クク
チオ
ョフ
コ前
レ 
| 
ト 
ガド
|ッ
リク
ッサ
クイ
シド
ュ前
リ 
ン 
プ 
キリ
ャド
ラア
メイ
ルル
 前
ピリ
スバ
タテ
チィ
オ前
しア
ょク
うア
ゆト
バピ
タア
|横
ソハ
ルン
トガ
 |
 ス
 テ
 |
 ジ
 前
カア
レラ
|ビ
 ア
 ン
 コ
 |
 ス
 ト
 前
キシ
ャ|
ラタ
メ|
ルト
 ル
 前
抹ス
茶カ
ホッ
ワト
イル
ト前
チ 
ョ 
コ 

目次へもどる

ショースケジュール

レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー
11:30 / 14:05 / 16:05
ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~
19:15
スカイ・フル・オブ・カラーズ
20:30
ジャンボリミッキー!
11:10 / 12:25 / 13:40 / 15:30 / 16:45
ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~
13:45 / 15:10 / 17:10 / 18:35
ソング・オブ・ミラージュ
休止

目次へもどる